XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Stem Length | 60 | 60 | 70 | 80 | 90.0 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Reach | 388mm | 408mm | 433mm | 456mm | 475mm |
Top Tube Length, Horizontal | 548mm | 568mm | 597mm | 624mm | 647mm |
Stack | 588mm | 588mm | 602mm | 616mm | 630mm |
Wheelbase | 1075mm | 1095mm | 1125mm | 1153mm | 1178mm |
Chainstay Length | 438.7mm | 438.7mm | 438.7mm | 438.7mm | 438.7mm |
Front Center | 639mm | 659mm | 689mm | 717mm | 742mm |
BB Drop | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm |
BB Height | 332.6mm | 332.6mm | 332.6mm | 332.6mm | 332.6mm |
Seat Tube Angle | 74.75° | 74.75° | 74.75° | 74.75° | 74.75° |
Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Seat Tube Length | 385mm | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm | 140mm |
Bike Standover Height | 765mm | 765mm | 768mm | 771mm | 775mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Fork Length, Full | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Trail | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.