Rower Specialized S-Works Stumpjumper 29 AXS z kolekcji 2021 to nowe dzieło konstruktorów rowerów Specialized. Nowy S-Works Stumpjumper 2021 odróżnia się od poprzednich generacji Stumpjumper'a: ulepszoną geometrią, poprawioną kinematyką zawieszeniem najlżejszą ramą i atrakcyjnym stosunkiem użytych podczas budowy roweru komponentów do finalnej ceny rowerów Specialized S-Works Stumpjumper 2021. Amerykański producent projektując nowego szlakowca obrał azumut na osiągnięcie możliwie najmniejszej masy przy zachowaniu legendarnej wytrzymałości i sztywności - FACT 11m to włókna niegdyś stosowane w topowych modelach S-Works - teraz dostępne w karbonowym StumpJumper'ze S-Works z kolekcji 2021. Specialized opisując uniwersalność nowego StumpJumper'a na swojej stronie użył stwierdzenia "zjeść ciastko i mieć ciastko" w kontekście zachowania roweru na zjazdach i podjazdach... po kilku testowych jazdach nowym StumpJumper'em jesteśmy pewni, że zapomnisz w terenie o jedzeniu czegokolwiek - radość z jazdy na nowym Stump'im jest nieziemska. Waga ramy S-Works Stumpjumper z damperem, w rozmiarze M to 2250 gram.

| GEOMETRIA RAMY | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość korby | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
| Długość mostka | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Szerokość kierownicy | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Front Center | 726mm | 746mm | 770mm | 799mm | 828mm | 863mm |
| Stack (Low BB) | 618mm | 613mm | 623mm | 631mm | 639mm | 649mm |
| Dł. tylnego trójkąta | 444mm | 444mm | 444mm | 444mm | 454mm | 454mm |
| Dł. rury podsiodłowej | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Przekrok | 742mm | 742mm | 750mm | 753mm | 777mm | 784mm |
| Wysokość główki | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| Kąt główki - niski (Low BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Min Seatpost Insertion | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Max Seatpost Insertion | 190mm | 190mm | 210mm | 230mm | 250mm | 270mm |
| Kąt główki - wysoki (High BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| Dł. wspornika siodła | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 200 mm |
| Szerokość siodła | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Baza kół (Low BB) | 1168mm | 1188mm | 1212mm | 1241mm | 1280mm | 1315mm |
| Baza kół (High BB) | 1164mm | 1184mm | 1208mm | 1237mm | 1276mm | 1311mm |
| Trail (Low BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
| Trail (High BB) | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
| BB Drop (High BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Efektywna dł. górnej rury (horizontal) | 545mm | 563mm | 586mm | 615mm | 643mm | 676mm |
| BB Height (High BB) | 334mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
| BB Drop (Low BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Stack (High BB) | 614mm | 609mm | 618mm | 627mm | 640mm | 644mm |
| Chainstay Length (High BB) | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 450mm | 450mm |
| BB Height (Low BB) | 327mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
| Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Seat Tube Angle (High BB) | 78.2° | 78.2° | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.3° |
| Reach (Low BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
| Seat Tube Angle (Low BB) | 77.7° | 77.7° | 77.5° | 77.2° | 77° | 76.9° |
| Fork Length (full) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
| Reach (High BB) | 416mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.