Kolor | CHP | |
Rozmiar | 47,51,54,56,58,60,62 | |
Rama | BallisTec Hi-MOD Carbon, SAVE, PF30a, Speed Release thru-axle | |
Widelec | BallisTec Hi-MOD Carbon, 1-1/8" - 1-1/4" steerer, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, 55mm offset (47-51cm) 45mm offset (54-62cm) | |
Korba | SRAM RED Carbon, 48/35 | |
Przerzutka przednia | SRAM RED eTap AXS, braze-on | |
Przerzutka tylna | SRAM RED eTap AXS | |
Kaseta | SRAM XG-1290, 10-28, 12-speed | |
Łańcuch | SRAM RED, 12-speed | |
Manetki | SRAM RED eTap AXS HRD, 2x12 | |
Hamulce | SRAM RED eTap AXS HRD, 160/160mm Centerlock rotors | |
Dźwignie hamulcowe | SRAM RED eTap AXS HRD | |
Obręcze | HollowGram 64 SL KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 64mm deep, 21mm ID, tubeless ready | |
Piasty | HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100 centerlockHollowGram KNØT, 12x142 centerlock w/ DT Swiss internals, SRAM XDR driver | |
Szprychy | DT Swiss Aerolite, straight pull | |
Opony | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 26mm (23c) | |
Kierownica | HollowGram SystemBar KNØT, alloy w/ cable cover | |
Mostek | HollowGram Stem KNØT, alloy w/ cable cover, -17° | |
Stery | Tapered, 1-1/8” upper, 1-1/4” lower bearing | |
Siodło | Prologo Dimension NDR, 143mm width, Tirox rails | |
Sztyca | HollowGram 60 KNØT Carbon, 330mm | |
Łączność | Wheel Sensor | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.