Życie nieustannie przyspiesza i - niestety - na nikogo nie czeka. By nie wypaść z obiegu, czas przesiąść się na szybszy rower, jak nasz Turbo Vado 4.0 Step-Through. Korzysta z wielokrotnie nagradzanej, niedostępnej nigdzie indziej technologii, zoptymalizowanej pod kątem szybkiej i bezproblemowej jazdy miejskiej. To wciąż Ty - tylko szybszy.
Turbo Vado ze zintegrowanym silnikiem Specialized 1.2 nowej generacji to optymalny rower miejski. Silnik 1.2 z regulacją Rx Street Tune oznacza cichą pracę, natychmiastową reakcję na naciśnięcie na pedały i optymalne wykorzystanie dodatkowej mocy w cyklu miejskim. Spójrz na to z takiej perspektywy: im mocniej naciskasz na pedały, tym więcej dodatkowej mocy generuje silnik, pozwalając szybko i efektywnie rozpędzać się spod świateł. Napęd na pasek oznacza płynną i cichą pracę bez zbędnych wibracji.
Specjalnie dla Vado 4.0 opracowaliśmy baterię Specialized U1-500, która jest w pełni zintegrowana z ramą, zamykana i w łatwy sposób daje się wyjąć i włożyć z powrotem. Tak czy inaczej, z pewnością nie zabraknie Ci energii w trakcie dojazdów do pracy, na zakupy, na kawę i wycieczek po mieście. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki dystans możesz pokonać bez ładowania, dane szacunkowe znajdziesz na kalkulatorze zasięgu Turbo.
Nowy przewodowy wyświetlacz Turbo Connect (TCD-w) to najlepszy sposób na podgląd danych Turbo. Pokazuje nie tylko najważniejsze dane jazdy (prędkość, kadencja, moc kolarza, odległość, poziom baterii, czas itp.), ale umożliwia też połączenie z najnowszą wersją aplikacji Mission Control App i pełne wykorzystanie możliwości Turbo. Dzięki darmowej aplikacji na iOS i Android możesz dostosować parametry silnika do swoich potrzeb, kontrolować zasięg, nagrywać/wczytywać trasy i wykonać podstawową diagnostykę.
Rower został wyposażony w bezproblemowy osprzęt, obejmujący 10-biegowy napęd Shimano, hydrauliczne hamulce tarczowe, bagażniki, przednie i tylne światło oraz błotniki.
Rama | Turbo Aluminum, bottom bracket motor mount, Fitness/Transportation Geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds |
Widelec | SR Suntour NCX E25, steel steerer, 15mm thru-axle, 44mm offset, 50mm of travel |
Przednia piasta | Specialized front hub disc, sealed bearings, 15mm thru-axle, 32h |
Tylna piasta | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Szprychy | DT Swiss Industry |
Obręcze | 700C disc, double-wall alloy, pinned |
Dętki | Presta, 40mm valve |
Przednia opona | Trigger Sport Reflect, 700x47mm |
Tylna opona | Trigger Sport Reflect, 700x47mm |
Mechanizm korbowy | Custom alloy forged crankarms |
Wieńce | 40T, custom alloy |
Manetki | Shimano Deore, 10-speed w/ Optical Gear Display |
Tylna przerzutka | Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed |
Kaseta | Shimano HG500, 10-speed, 11-42t |
Łańcuch | KMC X10eT, 10-speed w/ Missing Link™ |
Przedni hamulec | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
Tylny hamulec | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm |
Kierownica | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Chwyty kierownicy | Body Geometry Contour, lock-on |
Mostek | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
Siodło | Specialized Aldia Sport, steel rails, 155mm |
Sztyca | Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm |
Zacisk sztycy | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
Silnik | 1.2, custom Rx Street-tuned motor, 250W nominal |
Bateria | Specialized U1-500, On/Off button, state of charge display, 500Wh |
Ładowarka | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
WIRING HARNESS | Custom Specialized harness |
Przednia lampa | Specialized Aspheric Lens technology, alloy housing, 300-lumen output, stem-mount, 6V |
Tylna lampa | Herrmans H-Trace Mini e-Bike, 220-degree visibility, fender-mount |
Nóżka | Specialized kickstand, 40mm mount |
Błotniki | DRYTECH fenders, 52mm width, stainless steel fenderstays |
Bagażnik | Turbo Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible |
Dzwonek | Simple bell |
Pedały | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
Rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
BB Drop | -70mm | -70mm | -70mm | -70mm |
Chainstay Length | 478mm | 478mm | 478mm | 478mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Fork Rake | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 647mm | 657mm | 682mm | 704mm |
Handlebar Width | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Head Tube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
Head Tube Length | 135mm | 135mm | 145mm | 170mm |
Reach | 396mm | 406mm | 428mm | 441mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm |
Seatpost Length | 300mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 619mm | 619mm | 629mm | 652mm |
Standover Height | 762mm | 800mm | 833mm | 875mm |
Stem Length | 60mm | 75mm | 75mm | 90mm |
Trail | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
Wheelbase | 1116mm | 1126mm | 1152mm | 1173mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.