Geometria ramy roweru górskiego Specialized RockHopper Comp 27,5" (koła 650b) z kolekcji 2021
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Długość korby | 165mm | 170mm | 170mm |
Długość wspornika kierownicy | 35mm | 45mm | 60mm |
Długość wspornika siodła | 300mm | 350mm | 400mm |
Szerokość siodła | 155mm | 155mm | 143mm |
Szerokość kierownicy | 700mm | 720mm | 740mm |
Reach | 375mm | 395mm | 415mm |
Stack | 559mm | 573mm | 589mm |
Baza kół | 1067mm | 1092mm | 1118mm |
Przekrok | 658mm | 695mm | 735mm |
Wysokość główki ramy | 95mm | 100mm | 105mm |
Front-Center | 630mm | 656mm | 682mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm |
Kąt główki ramy | 68° | 68° | 68° |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm |
B-B Height | 310mm | 310mm | 310mm |
Długość tylnego trójkąta | 440mm | 440mm | 440mm |
Fork Length (full) | 475mm | 485mm | 495mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
B-B Drop | 43mm | 43mm | 43mm |
Wysokość ramy (rury podsiodłowej) | 310mm | 350mm | 400mm |
Efektywna długośc górnej rury ramy | 541mm | 565mm | 589mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.