
| Rozmiary | S, M, L, XL |
|---|---|
| Kolor | Szary/Czarny |
| Rama | Aluminium - ALUXX, 141mm Boost QR, zintegrowane mocowanie nóżki KS18 |
| Widelec | SR SUNTOUR XCR 32 Boost Coil LOR 29, skok 120mm, tapered, blokada |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | GIANT Connect TR Riser, 31.8x780mm |
| Wspornik kierownicy | GIANT Contact, alu. |
| Wspornik siodła | GIANT 30.9mm, alu. |
| Siodło | GIANT Sport |
| Pedały | Platformowe |
| Manetki | SHIMANO Deore, 2x10 |
| Przerzutka przednia | SHIMANO Deore |
| Przerzutka tylna | SHIMANO Deore,10s., Shadow+ |
| Hamulce | SHIMANO BR-MT200, tarcze 180/180, hydr. |
| Dzwignie hamulca | SHIMANO BL-MT200 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG50-10, 11-42T,10s. |
| Łańcuch | KMC e.10 Sport |
| Mechanizm korbowy | GIANT, 28/38T |
| Srodek suportu | N/A |
|---|---|
| Obręcze | GIANT XCT 29, Tubeless Ready, szer. wew. 25mm, e-bike optimized |
| Piasty | GIANT eTracker Sport, [P] oś 15mm [T] 141mm QR |
| Szprychy | Stal nierdzewna |
| Opony | MAXXIS Ardent 29x2.4", EXO, 60 TPI |
| Dodatki | Ładowarka GIANT EnergyPak 4A Fast |
| Silnik | GIANT SyncDrive Sport powered by YAMAHA |
| Sterownik | GIANT PedalPlus 6-czujnikowy |
| Panel sterujący | GIANT RideControl ONE |
| Akumulator | GIANT EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Lithium-Ion |
| Waga | 22,80 kg (rozmiar M) |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 405 | 455 | 505 | 535 |
| B | Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 575 | 595 | 615 | 635 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 110 | 115 | 140 | 150 |
| E | Kąt główki ramy | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| G | Trail (mm) | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| H | Baza kół (mm) | 1140 | 1161 | 1183 | 1204 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| K | Stack (mm) | 617 | 622 | 645 | 654 |
| L | Reach (mm) | 386 | 405 | 417 | 435 |
| M | Przekrok (mm) | 753 | 760 | 787 | 791 |
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Q | Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.