
| Komponent | Wariant 1 | Wariant 2 | Różnice |
|---|---|---|---|
| Rama | Orbea Onna Aluminiowa, oś 9x135, suport BSA, wewnętrzne prowadzenie kabli | Orbea Onna Alloy, Dropout 9×135, BSA BB, wewnętrzne prowadzenie kabli | Nazewnictwo, technicznie identyczne |
| Widelec | RockShox Judy Silver TK Solo Air 100mm | SR Suntour XCR Air Lor 100mm | Różni producenci, porównywalna klasa |
| Korba | Kuty, aluminium, 30t | Kute aluminium, 32t | Różna ilość zębów |
| Stery | 1"-1/8 częściowo zintegrowane | 1″-1/2 półzintegrowane | Inny standard średnicy i montażu |
| Kierownica | Aluminiowa, 31,8 mm, szerokość 720 mm | Aluminium, 31,8 mm, płaska, 720 mm | Wariant 2 – płaska |
| Mostek | Aluminiowy 31,8 mm 7º | Aluminium, 7º | Różnice tylko w opisie |
| Manetka / Manetki | Shimano Deore M4100 | Shimano Cues SL-U6000 |
Różne grupy osprzętu - podobna precyzja działania i wytrzymałość |
| Hamulce | Shimano MT200 Hydrauliczne tarczowe | Shimano MT200 Hydrauliczne Tarczowe | Takie same |
| Kaseta | Sun Race 11-46t 10-przełożeń | Shimano CS-LG400 11-50t 11-biegowa | Więcej przełożeń w wariancie 2 |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus | Shimano Cues U6000 GS Shadow | Różne grupy, porównywalna półka |
| Przerzutka przednia | – | – | Brak w obu wariantach (napęd 1x) |
| Łańcuch | KMC X10 | KMC eGlide | eGlide dedykowany do systemu LinkGlide |
| Koła | Aluminiowe, 23c, 32H | Aluminiowe, 23c, 32H | Takie same |
| Opony | Kenda Booster 2.40" 30TPI | Kenda Booster 2.40″ 30TPI | Takie same |
| Pedały | VP-537 Czarne | VP-537 Black | Różnica tylko językowa |
| Sztyca | Aluminiowa 27,2 mm, Offset 0 | Aluminiowa, 27,2 mm, odsunięcie 0 | Takie same (różnice językowe) |
| Siodło | Selle Royal 2058 DRN | Fortune QF-3091 | Różne modele siodełek |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.