Czy marzysz o rowerze, który sprosta Twoim najbardziej ambitnym wyzwaniom? Poznaj najnowszy model z naszej renomowanej serii Kato – hardtail stworzony dla rowerzystów, którzy nie boją się stromych zjazdów i uwielbiają dynamiczną jazdę pod górę. Ten wyjątkowy rower górski łączy w sobie zaawansowaną technologię, lekkość i niezawodność, otwierając przed Tobą drzwi do niezliczonych rowerowych eskapad.
Rower górski Ghost Kato został zaprojektowany z myślą o ambitnych rowerzystach, którzy poszukują wszechstronnego i wydajnego hardtaila. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z kolarstwem górskim, czy masz już za sobą wiele kilometrów w terenie, Kato dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń. To idealny wybór dla:
Wszechstronność roweru górskiego Ghost Kato sprawia, że doskonale odnajduje się on w różnorodnych sceneriach. Gdzie ten rower pokaże Ci swoje prawdziwe możliwości?
Z rowerem Ghost Kato odkryjesz nowe ulubione trasy i doświadczysz prawdziwej wolności jazdy, niezależnie od nawierzchni.
Rower górski Ghost Kato to synonim innowacji i wysokiej jakości komponentów, które przekładają się na wyjątkowe wrażenia z jazdy. Poznaj kluczowe cechy, które wyróżniają ten model:
Każdy komponent roweru Ghost Kato został starannie dobrany, aby zapewnić Ci najwyższy poziom wydajności, niezawodności i przyjemności z jazdy.
Profesjonalne Doradztwo i Wsparcie na Każdym Kroku!
Zależy nam na Twojej satysfakcji, dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie zakupu i użytkowania roweru Ghost Kato:
Zaufaj naszemu doświadczeniu i pasji do rowerów. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!
Rower górski Ghost Kato to inwestycja w Twoją pasję i niezapomniane przygody. Poczuj dreszczyk emocji na górskich szlakach, ciesz się szybką jazdą po szutrowych drogach i odkrywaj nowe horyzonty. Wybierz jakość, niezawodność i doskonałe osiągi – wybierz Ghost Kato!
Zamów już dziś i wyrusz w swoją wymarzoną rowerową podróż!
| Komponent | Opis |
|---|---|
| Rama | HIGH, Aluminium, Uni |
| Typ zawieszenia | Sztywny tył |
| Widelec przedni | Rockshox, Judy TK, zdalna blokada, QR, 100 mm |
| Typ widelca przedniego | Amortyzowany |
| Skok przedni | 100 mm |
| Liczba biegów | 12 |
| Przerzutka tylna | Shimano, Deore RD-M6100-SGS 12s, Shadow+ |
| Manetka prawa | Shimano, Triggershift, Deore SL-M6100-R, Rapidfire+ |
| Mechanizm korbowy | Shimano, FC-MT510-1, 2-częściowy mechanizm korbowy |
| Typ mechanizmu korbowego | Pojedynczy |
| Liczba zębów mechanizmu korbowego | 32T |
| Długość ramienia korby | 170 mm |
| Kaseta | Shimano, Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE |
| Liczba zębów kasety | 10-51T |
| Łańcuch | Shimano, Deore CN-M6100 12s |
| Suport | Shimano, BSA, Deore SM-BB52 68/73 mm, HOLLOWTECH II |
| Hak przerzutki | Ghost, GRH-21bl czarny + śruby FRHG0004 |
| Hamulec przedni | Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, BR-MT200, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm lub Tektro M275 tej samej klasy - losowo |
| Hamulec tylny | Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, BR-MT200, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm lub Tektro M275 tej samej klasy - losowo |
| Dźwignia hamulca | Shimano, BL-MT200 lub Tektro M275 tej samej klasy - losowo |
| Tarcza hamulcowa | Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock |
| Mocowanie hamulca przedniego | Post Mount |
| Mocowanie hamulca tylnego | Post Mount |
| Rozmiar koła | 27.5 cala |
| Rozmiar kół | 27.5 cala |
| Piasta przednia | Shimano, HB-TX505, 32H, QR 100 mm, Centerlock |
| Piasta tylna | Shimano, FH-MT401, 32H, QR 135 mm, Centerlock, MS |
| Obręcz | Rodi, Excalibur XC19 27,5", pojedyncze oczko, 32H |
| Obręcz tylna | Rodi, Excalibur XC19 27,5", pojedyncze oczko, 32H |
| Szprychy | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
| Opona | Schwalbe, Smart Sam K-Guard, 57-584 mm |
| Opona tylna | Schwalbe, Smart Sam K-Guard |
| Kierownica | Ghost, płaska kierownica, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, gięcie do tyłu 9° |
| Średnica kierownicy | 31.8 mm |
| Materiał kierownicy | Aluminium |
| Wznios kierownicy | 0 mm |
| Szerokość kierownicy | 740 mm |
| Chwyty kierownicy | Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2 |
| Mostek | Ghost, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Dł: 50 mm, A-Head |
| Długość mostka | 50 mm |
| Stery | Glory Wheel, pół-zintegrowane, Strummer Headset, 1SI110 ZS44/ZS44 |
| Siodło | Selle Italia, X-Base |
| Sztyca podsiodłowa | Kalloy, bez amortyzacji, SP-DC1, Śred. 31.6 mm, Dł: 400 mm |
| Materiał sztycy podsiodłowej | Aluminium |
| Długość sztycy podsiodłowej | 400 mm |
| Pedały | FPD, NW-91K stalowa klatka czarna |
| Pedały w zestawie | Tak |
| Typ mocowania podpórki | KSA40 |
| Maksymalna waga (KG) | 120 kg |
| Parametr | Rozmiar ramy XS | Rozmiar ramy S | Rozmiar ramy M |
|---|---|---|---|
| Zalecany rozmiar | XS | S | M |
| Rozmiar koła | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Wysokość ciała (cm) | 148-160 | 158-169 | 167-179 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 360 | 400 | 440 |
| Długość górnej rury (mm) | 545 | 570 | 590 |
| Długość główki ramy (mm) | 105 | 115 | 125 |
| Kąt rury podsiodłowej (stopnie) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Kąt główki ramy (stopnie) | 68 | 68 | 68 |
| Stack (mm) | 588 | 598 | 607 |
| Reach (mm) | 371 | 393 | 411 |
| BB Drop (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Rozstaw kół (mm) | 1063 | 1089 | 1110 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Wysokość przekroku (mm) | 680 | 710 | 730 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.