Czy marzysz o pokonywaniu wymagających górskich szlaków z pełną kontrolą i komfortem? Czy szukasz roweru, który nie zrujnuje Twojego budżetu, a jednocześnie dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń z każdej wyprawy? Poznaj Kato FS Essential – solidny, w pełni amortyzowany rower górski, który otworzy przed Tobą drzwi do prawdziwej rowerowej przygody!

Kato FS Essential to idealny wybór dla entuzjastów kolarstwa górskiego, którzy cenią sobie niezawodność, komfort i doskonałe właściwości jezdne w zróżnicowanym terenie. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z full suspension, czy masz już doświadczenie na trudnych trasach, ten rower zapewni Ci pewność i kontrolę, jakiej potrzebujesz.
Ten wszechstronny rower górski full suspension został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom różnorodnych szlaków. Doskonale sprawdzi się na:

Kato FS Essential to nie tylko solidna konstrukcja, ale przede wszystkim przemyślane komponenty, które gwarantują doskonałe wrażenia z jazdy. Oto najważniejsze cechy, które wyróżniają ten model:
Kato FS Essential to rower, który został stworzony, aby sprostać Twoim oczekiwaniom i zapewnić Ci mnóstwo rowerowej frajdy.
Zależy nam na Twojej satysfakcji z zakupu i radości z jazdy. Dlatego oferujemy Ci nie tylko wysokiej jakości rowery, ale także profesjonalne wsparcie na każdym etapie:
Wybierając nasz sklep, wybierasz nie tylko doskonały rower, ale także partnera, który zadba o Twoje rowerowe pasje.
Kato FS Essential to Twój bilet do świata niezapomnianych górskich przygód. Solidna konstrukcja, niezawodne komponenty i komfort jazdy sprawią, że każdy wypad na szlak stanie się czystą przyjemnością.
Zamów swój nowy rower górski full suspension Kato FS Essential już dziś i przekonaj się sam! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć zamówienie. Czekamy na Ciebie!

| Kategoria | Element | Wartość |
|---|---|---|
| Rama | Rama | HIGH, Aluminium, Uni |
| Amortyzacja | Typ zawieszenia | Pełne zawieszenie |
| Amortyzacja | Skok przedni | 130 mm |
| Amortyzacja | Skok tylny | 130 mm |
| Amortyzacja | Widelec przedni | Suntour, SF19-XCR34 Air Boost 130 mm |
| Amortyzacja | Typ widelca przedniego | Amortyzowany |
| Amortyzacja | Amortyzator | Suntour, Raidon R 210x50mm, Hardware: 30x8 |
| Napęd | Liczba biegów | 12 |
| Napęd | Przerzutka tylna | Sram, GX Eagle 12s |
| Napęd | Manetka prawa | Sram, Triggershift, SX Eagle Trigger |
| Napęd | Mechanizm korbowy | Truvativ, FC Stylo 6K Eagle Boost, Power Spline, DM |
| Napęd | Typ mechanizmu korbowego | Pojedynczy |
| Napęd | Zęby mechanizmu korbowego | 32T |
| Napęd | Długość ramienia korby | 175 mm |
| Napęd | Kaseta | Sram, PG-1230 Eagle, HG |
| Napęd | Zęby kasety | 11-50T |
| Napęd | Łańcuch | Sram, SX Eagle 12s |
| Napęd | Suport | Sram, BSA, Power Spline 118/73 mm |
| Napęd | Hak przerzutki | Sram, UDH |
| Hamulce | Hamulec przedni | Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm |
| Hamulce | Hamulec tylny | Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm |
| Hamulce | Dźwignia hamulca | Shimano, BL-MT401 |
| Hamulce | Tarcza hamulcowa | Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock |
| Hamulce | Mocowanie hamulca przedniego | Post Mount |
| Hamulce | Mocowanie hamulca tylnego | Post Mount |
| Koła | Rozmiar koła | 29 |
| Koła | Rozmiary kół | 29, 29 |
| Koła | Piasta przednia | Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock |
| Koła | Piasta tylna | Shimano, FH-TC600-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Koła | Obręcz | Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm |
| Koła | Obręcz tylna | Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm |
| Koła | Szprychy | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
| Koła | Opona | WTB, Ranger Comp 2.3 |
| Koła | Opona tylna | WTB, Ranger Comp 2.3 |
| Kokpit | Kierownica | Ghost, Riser Bar, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Wznios: 38 mm |
| Kokpit | Średnica kierownicy | 31.8 mm |
| Kokpit | Materiał kierownicy | Aluminium |
| Kokpit | Wznios kierownicy | 38 mm |
| Kokpit | Szerokość kierownicy | 780 mm |
| Kokpit | Chwyty kierownicy | Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2 |
| Kokpit | Mostek | Ghost, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Dł: 50 mm, A-Head |
| Kokpit | Długość mostka | 50 mm |
| Kokpit | Stery | Glory Wheel, pół-zintegrowane, Strummer Headset, 1SI11015Z ZS44/ZS56 |
| Siedzenie | Siodło | Selle Italia, X-Base |
| Siedzenie | Sztyca podsiodłowa | Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Śred. 31.6 mm, Skok: 150 mm |
| Siedzenie | Materiał sztycy podsiodłowej | Aluminium |
| Siedzenie | Skok sztycy podsiodłowej (mm) | 150 mm |
| Dodatki | Pedały | VP, VPE-506 |
| Dodatki | Pedały w zestawie | Tak |
| Dodatki | Typ mocowania podpórki | KSA18 |
| Ogólne | Maksymalna waga użytkownika (KG) | 120 kg |
| Parametr | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Wysokość ciała (cm) | 150-162 | 160-170 | 168-179 | 177-187 | 185-197 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 385 | 395 | 415 | 435 | 465 |
| Długość górnej rury (mm) | 550 | 586 | 606 | 641 | 674 |
| Długość główki ramy (mm) | 110 | 110 | 120 | 135 | 160 |
| Kąt rury podsiodłowej (stopnie) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Kąt główki ramy (stopnie) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Stack (mm) | 587 | 587 | 625 | 639 | 662 |
| Reach (mm) | 415 | 451 | 463 | 494 | 521 |
| BB Drop (mm) | 22 | 22 | 36 | 36 | 36 |
| Rozstaw kół (mm) | 1145 | 1181 | 1231 | 1268 | 1305 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 |
| Standover height (mm) | 698 | 700 | 715 | 726 | 744 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.