Solidne opony: Opony XLC VT-T45 Toorak o szerokości 60 mm (27.5") zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność.
Kompletne wyposażenie turystyczne:
Wytrzymała konstrukcja: Aluminiowa rama Haibike 27.5" z dopuszczalną masą całkowitą 150 kg gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo.
Rama: Haibike Aluminium, 27.5", 120mm
Hamulce: Tektro HD-M535, 4 tłoczki
Przerzutka: Shimano CUES RD-U6000 11s
Bateria: Bosch PowerTube 800 Wh
Silnik: Bosch Performance Line PX, 85 Nm
Kolor: High sparkling black/platinum chrome
Haibike ADVENTR 6 - High to więcej niż e-bike. To zaproszenie do odkrywania świata na nowo, z maksymalną mocą, komfortem i bezpieczeństwem. Wsiadaj i wyruszaj w swoją przygodę!
| Kategoria | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama i Dodatki (Frame and more) | |
| Marka | Haibike |
| Model | ADVENTR 6 |
| Rama | Haibike Aluminium, 27.5", 120mm |
| Widelec | RockShox Reba RL ABS/Fender Compatible, DebonAir, Offset: 44 mm, 120mm |
| Damper | RockShox Deluxe Select 165x45mm, Trunnion, M8x40 |
| Stery | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Bagażnik tylny | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Błotniki | Curana Orbit 75, extra matte black |
| Oświetlenie przednie | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V |
| Oświetlenie tylne | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Stopka rowerowa | Ursus Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Waga całkowita (dopuszczalna) | 150 kg |
| Napęd (Propulsion) | |
| Silnik | Bosch Performance Line PX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Producent silnika | Bosch |
| Moment obrotowy silnika | 85 Nm |
| Bateria | Bosch PowerTube 800Wh |
| Pojemność baterii | 800 Wh |
| Wyświetlacz | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Ładowarka | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Zmiana Biegów i Hamulce (Gear shift and brakes) | |
| Układ zmiany biegów | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Biegi |
| Dźwignia zmiany biegów (prawa) | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ |
| Zębatka (tylna) | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Tarcza (przód) | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
| Łańcuch | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Ramię korby | XLC CR-E18 Crankset 170 mm |
| Napinacz łańcucha | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Derailleur hanger | Glory Wheel UDH |
| Hamulec (przedni) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Hamulec (tylny) | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 180 mm |
| Tarcza hamulcowa (przód) | Tektro TR203-53 203 mm, 6 bolt Disc |
| Tarcza hamulcowa (tylna) | Tektro TR180-53 180 mm, 6 bolt Disc |
| Dźwignia hamulca | Tektro HD-M535-BL |
| Koła i Komponenty Kół (Wheels and wheel components) | |
| Piasta przedniego koła | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Piasta tylnego koła | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Obręcze | XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve |
| Opony | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Kierownica i Siodło (Handlebar and saddle) | |
| Siodło | XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm |
| Kierownica | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15°, 740 mm |
| Chwyty | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Mostek | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Haibike ADVENTR 6 - High (2026) - Geometria Ramy | ||
|---|---|---|
| Parametr | Wartość (mm/stopnie) | Jednostka |
| Rozmiar Ramy (Seat tube length) | 500 | mm |
| Kąt Rury Podsiodłowej (Seat tube angle) | 75 | stopnie |
| Długość Główki Ramy (Head tube length) | 175 | mm |
| Kąt Główki Ramy (Head tube angle) | 68 | stopnie |
| Długość Tylnego Trójkąta (Chain stay length) | 490 | mm |
| Obniżenie Osi Suportu (Bottom bracket drop) | 35 | mm |
| Reach | 483 | mm |
| Seat tube offset | 0 | mm |
| Wskazanie Rozmiaru Ramy (Haibike ADVENTR/Trekking - Przybliżone) | |
|---|---|
| Rozmiar Ramy (cm) | Przybliżony Przedział Wzrostu Rowerzysty (cm) |
| 40 (S) | 150 - 160 |
| 45 (M) | 160 - 175 |
| 50 (L) | 175 - 185 |
| 55 (XL) | 185 - 195 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.