Orbea Rallon 450 D-LTD to bezkompromisowy rower górski do jazdy zjazdowej, bike parków, freeride’u i najbardziej wymagających tras enduro. To sprzęt dla riderów, którzy szukają stabilności przy dużych prędkościach, ogromnej rezerwy zawieszenia i komponentów gotowych na ciężkie lądowania, kamienie, korzenie oraz strome techniczne sekcje.
Karbonowa rama Orbea Rallon OMR Carbon, widelec Fox 40 Float Factory 203 mm Kashima, damper Fox Float X2 Factory, napęd Shimano Saint oraz topowe hamulce Shimano XTR tworzą zestaw, który nie udaje roweru zjazdowego – on po prostu nim jest.
Kupując rower Orbea Rallon 450 D-LTD, otrzymasz pakiet ochraniaczy FOX Protection. To praktyczny zestaw dla ridera, który jeździ w bike parku, po trasach DH, enduro i freeride.
Rallon 450 D-LTD został zbudowany pod stabilność, przyczepność i kontrolę w sytuacjach, w których zwykły rower enduro zaczyna mieć za mało zapasu. To rower na trasy zjazdowe, rock gardeny, strome sekcje, dropy, hopy i całodniowe katowanie w bike parku.
Długa baza kół, stabilny przód i chainstay 450 mm pomagają zachować kontrolę przy wysokiej prędkości i na stromych zjazdach.
Fox 40 Factory i Fox Float X2 Factory to zawieszenie klasy premium do agresywnej jazdy, dużych uderzeń i precyzyjnego tuningu.
Rama Orbea OMR Carbon łączy niską masę, wysoką sztywność i wytrzymałość potrzebną w jeździe DH oraz freeride.
Shimano Saint, Shimano XTR, Race Face, Maxxis i Oquo tworzą konfigurację gotową do ciężkiej jazdy od pierwszego dnia.
Dwupółkowy widelec DH z powłoką Kashima i tłumikiem Grip X2. Maksymalna sztywność, czułość i kontrola na największych uderzeniach.
Damper z dużą możliwością regulacji, gotowy na szybkie, techniczne trasy, duże kompresje i agresywną jazdę w bike parku.
Karbonowa rama Orbea Rallon z systemem DH GravityLink zapewnia sztywność, progresję zawieszenia i precyzyjne prowadzenie.
Topowe hydrauliczne hamulce tarczowe o ogromnej sile i bardzo dobrej modulacji. Kluczowe na stromych zjazdach.
Napęd stworzony do DH: mocny, precyzyjny i odporny na warunki, w których zwykły osprzęt szybko się poddaje.
Assegai z przodu i Minion DHR II z tyłu dają ogromną przyczepność, przewidywalność w zakrętach i mocne hamowanie.
To rower dla świadomego ridera, który jeździ szybko, agresywnie i szuka sprzętu z ogromnym zapasem bezpieczeństwa. Rallon 450 D-LTD nie jest rowerem do spokojnych przejażdżek po ścieżce rowerowej – to maszyna do grawitacji.
Idealny wybór na całodniowe zjazdy z wyciągu, bandy, stoliki, dropy, rock gardeny i trasy typu pro line.
Geometria, skok i komponenty są nastawione na prędkość, stabilność oraz kontrolę na stromych trasach zjazdowych.
Duże hopy, lądowania i techniczne sekcje to naturalne środowisko tego roweru.
Jeżeli Twoje trasy enduro coraz bardziej przypominają DH, Rallon 450 D-LTD daje ogromną przewagę na zjazdach.
| Rama | Orbea Rallon OMR Carbon, geometria Pure Gravity, DH GravityLink, Concentric Boost 12x148, ISCG05 |
| Widelec | Fox 40 Float Factory 203 mm Kashima, Grip X2, oś 20x110 mm |
| Damper | Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima, custom tune, 225x75 mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Saint M820 SS Shadow Plus |
| Manetka | Shimano Saint M820 |
| Korba | Race Face Turbine 34T, długość 165 mm |
| Kaseta | Shimano CS-M771 11-32T, 10-Speed |
| Łańcuch | Shimano HG95 |
| Hamulce | Shimano XTR M9220 Hydraulic Disc |
| Napinacz | e*thirteen CL55 30-36T |
| Koła | Oquo Mountain Control MC32TEAM |
| Opona przednia | Maxxis Assegai 2.50” WT, 3C MaxxGrip, DH Casing, Tubeless Ready |
| Opona tylna | Maxxis Minion DHR II 2.40” WT, 3C MaxxGrip, DH Casing, Tubeless Ready |
| Kierownica | OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise 20, szerokość 800 mm |
| Mostek | Race Face Atlas 35 Direct Mount, 50 mm |
| Siodło | Fizik Gravita Alpaca X5 |
| Sztyca | Race Face Turbine 31.6 x 400 mm |
| Dodatki | OC FLP Multitool MT-20, zintegrowane pojemniki na akcesoria |
Dłuższy tylny trójkąt poprawia stabilność przy dużej prędkości i pomaga utrzymać rower pod kontrolą na stromych sekcjach.
Rama pozwala dopasować charakter roweru do stylu jazdy: pełne 29” dla szybkości albo Mullet dla większej zwrotności tyłu.
Kinematyka zawieszenia została zaprojektowana pod ciężkie uderzenia, duże prędkości i utrzymanie przyczepności w trudnym terenie.
Mocowanie pod napinacz i bashguard to obowiązkowy standard w rowerze do jazdy grawitacyjnej.
Maxxis z oplotem DH i mieszanką MaxxGrip daje przyczepność, odporność i kontrolę na trasach, gdzie liczy się każdy metr hamowania.
Jeżeli potrzebujesz sprężynowego dampera, innych hamulców lub komponentów, skontaktuj się z naszymi doradcami – przygotujemy indywidualną ofertę.
| S | około 150–170 cm wzrostu |
| M | około 160–180 cm wzrostu |
| L | około 170–190 cm wzrostu |
| XL | około 180–200 cm wzrostu |
Rower jest starannie zabezpieczony do transportu. Po odbiorze może wymagać montażu końcowego i precyzyjnego ustawienia zawieszenia, kokpitu oraz hamulców.
Przy rowerze tej klasy warto dopasować SAG, tłumienie kompresji i odbicia pod wagę ridera, styl jazdy i typ tras.
Pomagamy dobrać rozmiar, wariant, ewentualne modyfikacje oraz przygotowanie roweru pod realny styl jazdy.
Nowy rower z gwarancją producenta, możliwością wsparcia posprzedażowego i doradztwem technicznym.
Tak. To rower o mocnym charakterze DH / bike park, z widelcem Fox 40 203 mm, damperem Fox X2 Factory, oponami DH i komponentami przygotowanymi do agresywnej jazdy grawitacyjnej.
Tak. To jedno z jego naturalnych zastosowań. Rower świetnie sprawdzi się na trasach z wyciągiem, hopach, bandach, dropach i technicznych liniach.
To rower nastawiony przede wszystkim na zjazd. Krótkie transfery są możliwe, ale jego masa, geometria i zawieszenie są projektowane pod jazdę w dół, nie pod długie podjazdy.
Ma bardziej zjazdową geometrię, mocniejszy widelec dwupółkowy, większy zapas zawieszenia i komponenty stworzone pod cięższe traktowanie.
Tak. Orbea to renomowana hiszpańska marka z mocnym doświadczeniem w rowerach MTB, enduro, gravel, szosowych i elektrycznych. Rallon to jedna z jej najbardziej agresywnych platform górskich.
Tak, zgodnie z ofertą do roweru dodawany jest pakiet ochrony ridera FOX: ochraniacze kolan i łydek, spodenki ochronne oraz ochrona łokci i klatki.
Jeśli szukasz karbonowej zjazdówki do bike parku, freeride’u i tras DH, Rallon 450 D-LTD jest maszyną zbudowaną po to, żeby jechać szybciej, pewniej i agresywniej.
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Orbea Rallon OMR. 450mm chainstay length. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Gravity geometry. Mullet and 29" wheels compatible with GravityLink, ISCG05 |
| Amortyzator tylny (Shock) | Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima custom tune 225x75mm |
| Mocowanie amortyzatora (Shock support) | DH GravityLink |
| Widelec (Fork) | 40 Float Factory 203, Grip X2, 20x110, Kashima |
| Mechanizm korbowy (Crankset) | Race Face Turbine 34t |
| Stery (Headset) | 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Kierownica (Handlebar) | OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800 |
| Mostek (Stem) | Race Face Atlas 35 Direct Mount |
| Manetki (Shifters) | Shimano Saint M820 |
| Hamulce (Brakes) | Shimano XTR M9220 Hydraulic Disc |
| Przerzutka tylna (Rear Derailleur) | Shimano SAINT M820 SS Shadow Plus |
| Łańcuch (Chain) | Shimano HG95 |
| Koła (Wheels) | Oquo Mountain Control MC32TEAM |
| Kaseta (Cassette) | Shimano CS-M771 11-32t 10-Speed |
| Opony (Tyres) | Przód: Maxxis Assegai 2.50" WT FB 60x2 TPI 3C MaxxGrip DH TR, Tył: Maxxis Minion DHR 2.40" WT FB 60x2 TPI 3C MaxxGrip DH TR |
| Sztyca (Seatpost) | Race Face Turbine 31.6x400mm |
| Siodełko (Saddle) | Fizik Gravita Alpaca X5 |
| Prowadnica łańcucha (Chainguide) | e thirteen CL55 30-36t black |
| Przechowywanie (Storage) | Accesories Containers |
| Narzędzia (Tools) | OC FLP Multitool MT-20, Hex 2, 3, 4, 5 |
| Rozmiar | Korba (mm) | Mostek (mm) | Kierownica (mm) |
|---|---|---|---|
| S | 165 | 50 | 800 |
| M | 165 | 50 | 800 |
| L | 165 | 50 | 800 |
| XL | 165 | 50 | 800 |
(Konfiguracja dla poniższej tabeli: ANGLESET 0°, Chainstay 442mm, Flip Chip HIGH/PROGRESSIVE)
W widoku desktop masz tabelę z możliwością przewijania. W mobile dane układają się w karty (S/M/L/XL). Hover (podświetlenie wiersza i kolumny) działa głównie w przeglądarce / webmail.
| Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) [mm] | 400 | 405 | 410 | 420 |
| Top Tube (EFF) [mm] | 543,4 | 575,4 | 604,0 | 636,3 |
| Head Tube [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Chainstay [mm] | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 |
| BB Drop [mm] | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,3 |
| BB Height [mm] | 355,5 | 355,4 | 355,3 | 355,2 |
| Wheelbase [mm] | 1230,1 | 1259,5 | 1286,8 | 1318,2 |
| Head Angle [°] | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| Seat Angle [°] | 79,4 | 78,9 | 78,6 | 78,3 |
| Rake [mm] | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Standover [mm] | 767,3 | 760,2 | 762,2 | 767,2 |
| Reach [mm] | 424,9 | 449,9 | 473,0 | 500,0 |
| Stack [mm] | 632,7 | 641,8 | 650,9 | 660,0 |
| Fork Length [mm] | 601,9 | 601,9 | 601,9 | 601,9 |
| Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) [mm] | 400 | 405 | 410 | 420 |
| Top Tube (EFF) [mm] | 543,0 | 575,0 | 603,5 | 635,8 |
| Head Tube [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Chainstay [mm] | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 |
| BB Drop [mm] | 26,8 | 26,8 | 26,9 | 26,9 |
| BB Height [mm] | 353,7 | 353,7 | 353,6 | 353,6 |
| Wheelbase [mm] | 1238,1 | 1267,6 | 1295,1 | 1326,5 |
| Head Angle [°] | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| Seat Angle [°] | 79,6 | 79,2 | 78,8 | 78,5 |
| Rake [mm] | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Standover [mm] | 764,9 | 757,9 | 759,9 | 764,8 |
| Reach [mm] | 427,3 | 452,3 | 475,4 | 502,4 |
| Stack [mm] | 631,0 | 640,1 | 649,1 | 658,2 |
| Fork Length [mm] | 601,9 | 601,9 | 601,9 | 601,9 |
| Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) [mm] | 400 | 405 | 410 | 420 |
| Top Tube (EFF) [mm] | 543,8 | 575,8 | 604,4 | 636,8 |
| Head Tube [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Chainstay [mm] | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 |
| BB Drop [mm] | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 |
| BB Height [mm] | 357,2 | 357,1 | 357,0 | 356,9 |
| Wheelbase [mm] | 1222,1 | 1251,3 | 1278,5 | 1309,8 |
| Head Angle [°] | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,4 |
| Seat Angle [°] | 79,2 | 78,7 | 78,4 | 78,1 |
| Rake [mm] | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Standover [mm] | 769,5 | 762,5 | 764,5 | 769,5 |
| Reach [mm] | 422,5 | 447,5 | 470,5 | 497,6 |
| Stack [mm] | 634,3 | 643,5 | 652,6 | 661,9 |
| Fork Length [mm] | 601,9 | 601,9 | 601,9 | 601,9 |
| Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) [mm] | 400 | 405 | 410 | 420 |
| Top Tube (EFF) [mm] | 543,3 | 575,3 | 603,9 | 636,2 |
| Head Tube [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Chainstay [mm] | 447,9 | 447,9 | 447,9 | 447,9 |
| BB Drop [mm] | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,7 |
| BB Height [mm] | 356,0 | 355,9 | 355,8 | 355,8 |
| Wheelbase [mm] | 1230,1 | 1259,4 | 1286,8 | 1318,1 |
| Head Angle [°] | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,9 |
| Seat Angle [°] | 79,4 | 79,0 | 78,7 | 78,4 |
| Rake [mm] | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Standover [mm] | 767,7 | 760,7 | 762,6 | 767,6 |
| Reach [mm] | 425,3 | 450,4 | 473,4 | 500,4 |
| Stack [mm] | 632,4 | 641,5 | 650,6 | 659,7 |
| Fork Length [mm] | 601,9 | 601,9 | 601,9 | 601,9 |
| Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) [mm] | 400 | 405 | 410 | 420 |
| Top Tube (EFF) [mm] | 542,9 | 574,9 | 603,5 | 635,7 |
| Head Tube [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Chainstay [mm] | 447,9 | 447,9 | 447,9 | 447,9 |
| BB Drop [mm] | 26,2 | 26,3 | 26,3 | 26,4 |
| BB Height [mm] | 354,3 | 354,2 | 354,2 | 354,1 |
| Wheelbase [mm] | 1238,1 | 1267,5 | 1295,0 | 1326,5 |
| Head Angle [°] | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| Seat Angle [°] | 79,6 | 79,2 | 78,9 | 78,6 |
| Rake [mm] | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Standover [mm] | 765,4 | 758,3 | 760,3 | 765,3 |
| Reach [mm] | 427,7 | 452,8 | 475,8 | 502,9 |
| Stack [mm] | 630,8 | 639,8 | 648,8 | 657,9 |
| Fork Length [mm] | 601,9 | 601,9 | 601,9 | 601,9 |
| Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) [mm] | 400 | 405 | 410 | 420 |
| Top Tube (EFF) [mm] | 543,7 | 575,8 | 604,4 | 636,7 |
| Head Tube [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Chainstay [mm] | 447,9 | 447,9 | 447,9 | 447,9 |
| BB Drop [mm] | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 |
| BB Height [mm] | 357,7 | 357,6 | 357,5 | 357,4 |
| Wheelbase [mm] | 1222,0 | 1251,2 | 1278,5 | 1309,7 |
| Head Angle [°] | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| Seat Angle [°] | 79,2 | 78,8 | 78,4 | 78,2 |
| Rake [mm] | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Standover [mm] | 770,0 | 763,0 | 765,0 | 769,9 |
| Reach [mm] | 422,9 | 448,0 | 471,0 | 498,0 |
| Stack [mm] | 634,0 | 643,2 | 652,3 | 661,5 |
| Fork Length [mm] | 601,9 | 601,9 | 601,9 | 601,9 |
| Wzrost (cm) | Wzrost (in) | Sugerowany Rozmiar |
|---|---|---|
| 150-170 | 59.1"-66.9" | S |
| 160-180 | 63.0"-70.9" | M |
| 170-190 | 66.9"-74.8" | L |
| 180-200 | 70.9"-78.7" | XL |
Dane dotyczące doboru rozmiaru na podstawie wzrostu pochodzą z dostarczonego katalogu[cite: 3, 20]. Zawsze zaleca się dodatkową konsultację lub przymiarkę w autoryzowanym punkcie sprzedaży Orbea w celu idealnego dopasowania roweru.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.