
| Rozmiary | S, M, L, XL |
|---|---|
| Kolor | Czerwony/Czarny |
| Rama | Aluminium - Aluxx SL, oś 148x12mm, zintegrowane mocowanie nóżki KS18 |
| Widelec | ROCK SHOX Recon RL, skok 120mm, tapered,110x15QR, blokada |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | GIANT Connect TR Riser, 31.8x780mm |
| Wspornik kierownicy | GIANT Contact, alu. |
| Wspornik siodła | GIANT 30.9mm, alu. |
| Siodło | GIANT Sport |
| Pedały | N/A |
| Manetki | SRAM SX Eagle, 1x12 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | SRAM SX Eagle |
| Hamulce | SHIMANO MT400, tarcze 203/180, hydr. |
| Dzwignie hamulca | SHIMANO MT401 |
| Kaseta / Wolnobieg | SRAM Eagle PG-1210, 11-50T, 12s. |
| Łańcuch | SRAM SX Eagle |
| Mechanizm korbowy | SRAM X-Sync 38T PRAXIS e-Cadet+ |
| Srodek suportu | N/A |
|---|---|
| Obręcze | GIANT XCT 29, Tubeless Ready, szer. wew. 25mm, e-bike optimized |
| Piasty | GIANT eTracker Boost, łożyska maszynowe, [P] 110x15mm [T] 148x12mm |
| Szprychy | SAPIM E-Lite [T] Race [P] |
| Opony | MAXXIS Forekaster 29x2.35, zwijane, 60 TPI, EXO, Tubeless Ready |
| Dodatki | Ładowarka GIANT EnergyPak 6A Smart |
| Silnik | GIANT SyncDrive Pro powered by YAMAHA |
| Sterownik | GIANT PedalPlus 6-czujnikowy |
| Panel sterujący | GIANT RideControl ONE |
| Akumulator | GIANT EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Lithium-Ion, zintegrowany |
| Waga | 23,40 kg (rozmiar M) |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 405 | 465 | 505 | 535 |
| B | Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 575 | 600 | 625 | 650 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 105 | 115 | 125 | 140 |
| E | Kąt główki ramy | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| G | Trail (mm) | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| H | Baza kół (mm) | 1145 | 1171 | 1197 | 1223 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| K | Stack (mm) | 617 | 626 | 635 | 649 |
| L | Reach (mm) | 386 | 408 | 430 | 451 |
| M | Przekrok (mm) | 753 | 760 | 787 | 791 |
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Q | Rozmiar kół | 29 | 29 | 29 | 29 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.