
| Kolor | GRY | |
| Rozmiar | 48,52,56,60 | |
| Rama | SmartForm C2 Alloy Frame | |
| Widelec | Fatty OPI Rigid 1.5" | |
| Korba | Shimano Deore 48/36/26T | |
| Pedały | Cannondale Urban Platform | |
| Przerzutka przednia | Shimano Deore | |
| Przerzutka tylna | SLX Shadow Plus SGS | |
| Kaseta | Shimano HG500, 12-28, 10-speed | |
| Łańcuch | KMC X10, 10-speed | |
| Manetki | Shimano Deore, 3x10 speed | |
| Hamulce | Shimano MT200 hydro disc, 160/160mm RT10 rotors | |
| Dźwignie hamulcowe | Shimano MT200 hydro disc | |
| Obręcze | DC3.0, double wall w/eyelet, 32-hole | |
| Szprychy | DT Swiss Champion | |
| Opony | Schwalbe Marathon Supreme, 700 x 40c, RaceGuard | |
| Kierownica | Cannondale Urban Trekking, 31.8mm | |
| Mostek | Cannondale Adjustable OPI, 1.5" | |
| Stery | Tange Si 1.5" | |
| Siodło | Selle Royal Ariel | |
| Sztyca | Cannondale C4, Alloy, 31.6x350mm | |
| Extra | Busch & Muller Lumotec Avy 40lux, Rear light – Hermanns H-Trace Fenders: Curana Chain guard: Curana Bell Si Kickstand Plugs for QL3 Ortlieb Bags Lock: Abus 5850 ring lock | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.