Wszyscy lubimy wyścigi, trofea i najlepsze miejsca na podium. Nie zapominajmy jednak, że jeździmy też z miłości i pasji, dlatego też powstał Aethos. Oczywiście wydajność na tym nie ucierpiała, no i tak się składa, że jest to najlżejsza rama na świecie, utrzymując przy tym swój wyjątkowy styl.
Aethos: Miliardy obliczeń w pogoni za jedną rzeczą - doskonałą jazdą.
Najlżejsza na świecie rama w połączeniu z 12-biegową grupę osprzętu SRAM RED eTAP AXS i lekkimi jak piórko koła Roval Alpinist, tworzą idealnie wyważony, najwyższej klasy rower, który nie rezygnuje z niczego w imię osiągów.
SPECYFIKACJA
| Rama | S-Works Aethos FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Electronic cable routing only, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Widelec | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Kierownica | S-Works Short & Shallow |
| Mostek | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Owijka | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sztyca | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Przedni hamulec | SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc |
| Tylny hamulec | SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc |
| Zacisk sztycy | Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt |
| Przednia przerzutka | SRAM RED eTAP AXS, braze-on |
| Łańcuch | SRAM RED, 12-speed |
| Tylna przerzutka | SRAM RED eTAP AXS, 12-speed |
| CASSETTE | SRAM RED XG-1290, 12-speed, 10-33t |
| Mechanizm korbowy | SRAM RED AXS Power Meter, 48/35T |
| BOTTOM BRACKET | SRAM DUB BSA 68 |
| Przednie koło | Roval Alpinist CLX, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 21h, DT Swiss Aerolite spokes |
| Tylne koło | Roval Alpinist CLX, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 24h, DT Swiss Aerolite spokes |
| Przednia opona | Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm |
| Tylna opona | Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm |
| Dętki | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
| Siodło | Body Geometry S-Works Power, Carbon Fiber Rails, Carbon Fiber Base |
GEOMETRIA
| Rozmiar | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| BB Height | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| Bike Standover Height | 705mm | 728mm | 748mm | 769mm | 796mm | 824mm |
| Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Fork Length, Full | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
| Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front Center | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
| Head Tube Angle | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Head Tube Length | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Reach | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Seat Tube Angle | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Seat Tube Length | 431mm | 462mm | 481mm | 504mm | 532mm | 567mm |
| Stack | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Top Tube Length, Horizontal | 508mm | 531mm | 540mm | 562mm | 577mm | 595mm |
| Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Wheelbase | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1005mm | 1012mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.