to porządny męski rower górski na dużych kołach 29" przeznaczony do częstej rekreacyjnej jazdy w zróżnicowanym terenie.Rowery górskie Specialized Sport RockHopper 29 to gwarancja bezawaryjności, wygody i dynamiki jazdy. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić do około 3000 PLN polecamy RockHoppera Sport 29 z nowej kolekcji 2021.
Największe zalety nowego RockHopper'a Sport 29:
- lekka aluminiowa rama Premium A1 Aluminium, z wewnętrznym prowadzeniem linke i dożywotnią gwarancją po rejestracji na stronie producenta
- amortyzowany widelec Suntour o skoku 90-100mm, dedykowaną charakterystyką pracy i goleniami o średnicy 30mm
- 18-biegowy napęd Shimano
- duże koła 29 cali z oponami 2,3"
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy
Jeśli lubisz przepłacać, spróbuj wybrać sobie inny rower. Ale jeśli chcesz po prostu jeździć, dawać z siebie wszystko i nie mieć wrażenia, że ogranicza Cię posiadany sprzęt - wybierz Rockhopper Sport. Wyposażony w hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro, napęd Shimano Altus i widelec SR SunTour XCM Rockhopper Sport to taki typ, który ciężko pracuje od poniedziałku do piątku, ale w weekendy lubi poszaleć.
Poniżej znajdzie dokładną specyfikację, tabelę rozmiarór ram oraz geometrię:
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Długość ramienia korby | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Długość wspornika kierownicy | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Długość wspornika siodła | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Szerokość siodła | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Szerokość kierownicy | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Stack | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Baza kół | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Przekrok | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Długość główki ramy | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Front-Center | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Kąt główki ramy | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
B-B Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Długość tylnego trójkąta | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Fork Length (full) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
B-B Drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Wysokość ramy (rura podsiodłowa) | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Efektywna długośc górnej rury ramy | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.