Zapytaj o dostępność innego rozmiaru/koloru - tel. 575-155-414 lub 720-880-121 | e-mail: bok@greenbike.pl

Jesteś gotów na wyższy poziom wtajemniczenia MTB? Rockhopper działa jak kody do gier - na przykład rama z aluminium A1 daje Ci nieograniczoną zabawę. Geometria Sport XC 29 maksymalizuje zalety dużych 29-calowych kół, a solidny osprzęt jest gwarancją bezproblemowej jazdy.
STWORZONY DO DIRTU
Geometria Sport XC 29 zapewnia wygodną i efektywną pozycję jazdy, krótki mostek i dłuższy wysięg przesuwają środek ciężkości do tyłu by poprawić stabilność, a krótkie dolne rury tylnego trójkąta są gwarancją, że tylne koło zawsze pewnie trzyma się podłoża.
PRZERZUCANIE NA OKRĄGŁO
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRANK LENGTH | 165MM | 170MM | 170MM | 175 MM | 175 MM | 175 MM |
| STEM LENGTH | 45MM | 45MM | 60MM | 60MM | 70MM | 90MM |
| SEATPOST LENGTH | 350MM | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
| SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| HANDLEBAR WIDTH | 720MM | 720MM | 750MM | 750MM | 750MM | 750MM |
| REACH | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm | 474mm |
| TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm | 660mm |
| STACK | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm | 633mm |
| WHEELBASE | 1065mm | 1084mm | 1110mm | 1138mm | 1164mm | 1176mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| FRONT CENTER | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm | 742mm |
| BB DROP | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
| BB HEIGHT | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
| SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° | 73.6° |
| HEAD TUBE ANGLE | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
| SEAT TUBE LENGTH | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm | 560mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm | 125mm |
| BIKE STANDOVER HEIGHT | 719mm | 765mm | 776mm | 807mm | 837mm | 861mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| FORK LENGTH, FULL | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| TRAIL | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.