. Producent włożył dużo starań, aby Pitch Comp 27.5 był sterowny, zwinny i dawał radość z jazdy, jednocześnie zapewniając trakcję i uczucie stabilności podczas szybkiej jazdy. Jaki rozmiar kół w rowerze wybrać? Zwinne 26" czy wypłaszczające nierówności 29"? Ani jedno, ani drugie! Dla wielu kolarzy i tras optimum jest dokładnie pośrodku - stąd w modelu Pitch stawiamy na koła 27,5 cala, które w zakrętach prowadzą się niemal równie pewnie jak 29-tki, ale są mniejsze i zwinniejsze.
Największe zalety rowerów górskich Specialized Pitch Comp to:
- wygodna pozycja na krótkie i długie trasy, w mieście jak i lekkim terenie leśnym/górskim
- amortyzowany widelec z możliwością blokady skoku
- koła 27,5" z grubymi oponami
- osprzęt Shimano Altus/Acera
- hydrauliczne tarczowe hamulce
- niska masa i łatwość jazdy
- bezpłatna dostawa roweru gotowego do jazdy
- dożywotnia gwarancja na ramę roweru po rejestracji roweru na stronie producenta
to wytrzymały i lekki rower górski Specialized na kołach 27,5"
Rama z aluminium A1 Premium jest synonimem siły drwala - co oczywiście nie oznacza topornej jazdy. Nasi inżynierowie precyzyjnie opracowali kształt każdej z rur, aby zapewnić płynność, wygodę i pewność jazdy na najbardziej wyboistych szlakach. Napęd Shimano z podwójną tarczą nie narzeka na strome podjazdy.
Widelec amortyzowany SR Suntour XCM z niestandardowym tłumieniem Multi-Circuit. Opony Ground Control Sport są gwarancją przyczepności i trakcji.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165MM | 170MM | 170MM | 175MM | 175MM |
STEM LENGTH | 35mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm |
SEATPOST LENGTH | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm |
REACH | 380mm | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 542mm | 572mm | 599mm | 625mm | 649mm |
STACK | 562mm | 562mm | 585mm | 604mm | 618mm |
WHEELBASE | 1063mm | 1083mm | 1112mm | 1139mm | 1165mm |
CHAINSTAY LENGTH | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
FRONT CENTER | 631mm | 651mm | 680mm | 708mm | 733mm |
BB DROP | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
BB HEIGHT | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
HEAD TUBE ANGLE | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
SEAT TUBE LENGTH | 310mm | 360mm | 415mm | 450mm | 510mm |
HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 100mm | 120mm | 135mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 660mm | 690mm | 739mm | 766mm | 808mm |
FORK RAKE/OFFSET | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
FORK LENGTH, FULL | 475mm | 475mm | 495mm | 495mm | 495mm |
TRAIL | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.