Rozmiary | 27,5: S, M; 26: XXS, XS, S |
---|---|
Kolor | 27,5: Zielony; 26: Fioletowy/Niebieski |
Rama | Aluminium - ALUXX |
Widelec | SR SUNTOUR XCE, skok 80mm |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | GIANT Sport, 25.4mm, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT Sport, alu. |
Wspornik siodła | GIANT Sport 30.9mm, alu. |
Siodło | LIV Sport Comfort (VL-4333) |
Pedały | FP-803 |
Manetki | SHIMANO EF41, 3x7 |
Przerzutka przednia | SHIMANO Tourney FD-TY500 |
Przerzutka tylna | SHIMANO Tourney RD-TY300 |
Hamulce | Typu V, alu. |
Dzwignie hamulca | SHIMANO EF41 |
---|---|
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO MF-TZ500, 14-34T, 7s. |
Łańcuch | KMC Z7 |
Mechanizm korbowy | PROWHEEL Flint-301, 24/34/42T |
Srodek suportu | VP BC-73, kwadrat |
Obręcze | 27,5: GIANT CH17 27.5, alu.; 26: GIANT CH17 26", alu. |
Piasty | JOYTECH, podwójnie uszczelnione, QR 5mm, alu. |
Szprychy | Stal nierdzewna, 32/32 |
Opony | 27,5: GIANT Quickcross 27.5x2.1, 30 TPI; 26: GIANT Quickcross 26x2.1, 30 TPI |
Waga | 26: 13,40 kg (rozmiar S) |
Rozmiar S jest przeznaczony dla rowerzystki o wzroście od 155 do 167cm, której wysokość
nogi mierzona po jej wewnętrznej stronie od podłoża do kroku wynosi od 60 do 75cm.
XXS (26") | XS (26") | XS (27.5") | S (26") | S (27.5") | M (27.5") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 330 | 370 | 355 | 420 | 420 | 470 |
B | Kąt podsiodłowy | 74,5° | 74,0° | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 535 | 550 | 545 | 570 | 570 | 595 |
D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 110 | 95 | 135 | 110 | 135 |
E | Kąt główki ramy | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,4° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 |
G | Trail (mm) | 82,9 | 82,9 | 84,9 | 82,9 | 84,9 | 84,9 |
H | Baza kół (mm) | 1037 | 1048 | 1056 | 1065 | 1076 | 1097 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 424 | 424 | 435 | 424 | 435 | 435 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 40 | 40 | 48 | 40 | 48 | 48 |
K | Stack (mm) | 537 | 551 | 588 | 574 | 602 | 625 |
L | Reach (mm) | 386 | 392 | 377 | 400 | 392 | 404 |
M | Przekrok (mm) | 608 | 631 | 635 | 669 | 675 | 711 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | 640 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 90 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 26" | 26" | 27.5" | 26" | 27.5" | 27.5" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.