Szukasz wszechstronnego hardtaila, który równie dobrze poradzi sobie na leśnych ścieżkach, górskich bezdrożach, jak i podczas codziennych dojazdów? Ghost Kato Advanced 29 łączy sportowy charakter, komfort jazdy i niezawodny osprzęt Shimano, dzięki czemu każda wycieczka zamienia się w przygodę, a Ty zyskujesz pewność prowadzenia w zróżnicowanym terenie.
Ghost Kato Advanced 29 to rower górski zaprojektowany z myślą o szerokim gronie entuzjastów MTB. Sprawdzi się idealnie, jeśli:
Wszechstronność Ghost Kato Advanced 29 sprawia, że możesz śmiało planować różne scenariusze jazdy:
Niezależnie od tego, czy preferujesz dynamiczną jazdę po wymagającym terenie, czy spokojne wycieczki w otoczeniu natury, Ghost Kato Advanced 29 dostarczy Ci mnóstwo frajdy i pozwoli w pełni cieszyć się każdą przejażdżką.
Ghost Kato Advanced 29 wyróżnia się przemyślaną konstrukcją ramy oraz osprzętem dobranym pod realne potrzeby użytkowników MTB i turystyki terenowej:
Wierzymy, że zakup roweru górskiego to ważna decyzja, dlatego oferujemy Ci wsparcie na każdym etapie zakupu Ghost Kato Advanced 29.
Nie czekaj! Zamów już dziś swój rower górski Ghost Kato Advanced 29 i rozpocznij niezapomnianą przygodę na dwóch kołach. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z fachowej porady.
| Kategoria | Element | Wartość |
|---|---|---|
| Rama | Rama | HIGH, Aluminium, Uni |
| Amortyzacja | Typ zawieszenia | Hardtail |
| Amortyzacja | Widelec przedni | Suntour, SF14 XCR Air RL-R QR 100 mm ze sprężyną powietrzną |
| Amortyzacja | Typ widelca przedniego | Amortyzowany |
| Amortyzacja | Skok przedniego zawieszenia | 100 mm |
| Napęd | Liczba przełożeń | 2x10 |
| Napęd | Przerzutka tylna | MicroSHIFT, Advent X RD-M6205GM 10s, Acitve Motion+ lub losowo Shimano Deore wysyłane losowo |
| Napęd | Manetka prawa | MicroSHIFT, Triggershift, Advent X SL-M9505-R, Trail Shifter lub losowo Shimano Deore wysyłane losowo |
| Napęd | Mechanizm korbowy | Miranda, Delta Crankset, JIS |
| Napęd | Typ mechanizmu korbowego | Single |
| Napęd | Zęby mechanizmu korbowego | 34T |
| Napęd | Długość ramienia korby | 175 mm |
| Napęd | Kaseta | MicroSHIFT, Advent X CS-H104-10, HG |
| Napęd | Ilość zębów kasety | 11-48T |
| Napęd | Łańcuch | KMC, X10-93 10s |
| Napęd | Suport | Shimano, BSA, Deore SM-BB52 68/73 mm, HOLLOWTECH II |
| Napęd | Hak przerzutki | Ghost, GRH-21bl black + Screws FRHG0004 |
| Hamulce | Hamulec przedni | Shimano, Hydraulic Disc brake, BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 180 mm lub Tektro HD-M275 Losowo |
| Hamulce | Hamulec tylny | Shimano, Hydraulic Disc brake, BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 180 mm lub Tektro HD-M275 Losowo |
| Hamulce | Dźwignia hamulca | Shimano, BL-MT200 lub Tektro HD275 |
| Hamulce | Tarcza hamulcowa | Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock |
| Hamulce | Mocowanie hamulca przedniego | Post Mount |
| Hamulce | Mocowanie hamulca tylnego | Post Mount |
| Koła | Rozmiar koła | 29 cali |
| Koła | Rozmiary kół | 29, 29 cali |
| Koła | Piasta przednia | Shimano, HB-QC400, 32H, QR 100 mm, Centerlock |
| Koła | Piasta tylna | Shimano, FH-QC400-HM, 32H, QR 135 mm, Centerlock, HG |
| Koła | Obręcz | Rodi, Excalibur XC19 29", single eyelet, 32H |
| Koła | Obręcz tylna | Rodi, Excalibur XC19 29", single eyelet, 32H |
| Koła | Szprychy | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
| Koła | Opona | Maxxis, REKON, 57-622 |
| Koła | Opona tylna | Maxxis, REKON |
| Kokpit | Kierownica | Ghost, Flat bar, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, backsweep 9° |
| Kokpit | Średnica kierownicy | 31.8 mm |
| Kokpit | Materiał kierownicy | Aluminium |
| Kokpit | Wznios kierownicy | 0 mm |
| Kokpit | Szerokość kierownicy | 760 mm |
| Kokpit | Chwyty kierownicy | Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2 |
| Kokpit | Mostek | Ghost, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, A-Head |
| Kokpit | Długość mostka | 50 mm |
| Kokpit | Stery | Glory Wheel, Semi-integrated, Strummer Headset, 1SI110 ZS44/ZS44 |
| Siedzenie | Siodło | Selle Italia, Model X Superflow |
| Siedzenie | Sztyca podsiodłowa | Kalloy, Non Suspension, SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 450 mm |
| Siedzenie | Materiał sztycy podsiodłowej | Aluminium |
| Siedzenie | Długość sztycy podsiodłowej | 450 mm |
| Dodatki | Pedały | FPD, NW-91K steel cage black |
| Dodatki | Pedały w zestawie | Tak |
| Dodatki | Typ mocowania nóżki | KSA40 |
| Ogólne | Maksymalna waga użytkownika | 120 kg |
| Parametr | Rozmiar ramy S | Rozmiar ramy M | Rozmiar ramy L | Rozmiar ramy XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół (cale) | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Zalecany rozmiar | S | M | L | XL |
| Wzrost ciała (cm) | 155-167 | 165-176 | 174-185 | 183-195 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
| Długość górnej rury (mm) | 575 | 595 | 615 | 635 |
| Długość główki ramy (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Kąt rury podsiodłowej (stopnie) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Kąt główki ramy (stopnie) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Stack (mm) | 613 | 622 | 632 | 641 |
| Reach (mm) | 392 | 409 | 426 | 443 |
| Obniżenie suportu (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rozstaw kół (mm) | 1112 | 1133 | 1154 | 1175 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Przekrok (mm) | 715 | 735 | 765 | 780 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.