| Rama | Aluminium 6061, HD Interface, szybkozamykacz 5 x 135mm, hamulce tarczowe Post Mount |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Bateria | Yamaha Lithium Ion, 400 Wh |
| Ladowarka | Yamaha ladowarka szybkiego ladowania 4A |
| Widelec | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, powietrze, Skok: 100mm, stalowa rura sterowa 1 1/8", szybkozamykacz |
| Uklad zmiany biegów | Shimano Deore M6000, 10-bieg |
| Dzwignia zmiany biegów | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Zebatka (tylna) | Shimano HG500, 11-42 Zeby |
| Lancuch | KMC e10S |
| Tarcza | 38, Stal |
| Napinacz lancucha | Nylon directmount |
| Dzwignia hamulca | Tektro M275, Aluminium |
| Hamulec (przedni) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Hamulec (tylny) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Opony | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
| Obrecz kola | Rodi Black Rock 21, Z oczkami, Obrecz hollow, Aluminium |
| Piasta przednia | Haibike Components TheHub + |
| Piasta tylna | Haibike Components TheHub + |
| Szprychy | Sapim Leader, czarny |
| Kierownica | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
| Chwyty | Haibike MTB Griffe |
| Mostek | Haibike Components TheStem +, A-head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
| Stery | A-Head Tapered, ball bearing |
| Siodlo | Haibike Components TheSaddle |
| Wspornik | Haibike Components The Seatpost +, patentowy, 31.6mm, Aluminium |
| Pedaly | MTB Plattformpedal, Aluminium |
| Waga | 21.9kg |
| Waga calkowita | 120kg |
| Rozmiar kola | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.