Kolor | BLK | |
Rozmiar | S,M,L,XL | |
Rama | SmartForm C1 Alloy, Dual Battery ready, SAVE, Ai offset drivetrain, skid plate, rack/fender mounts | |
Widelec | Lefty Ocho, 27.5/29", 100mm, Chamber Damper with cable lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50/55mm offset | |
Motor | Bosch Performance Line CX 250W | |
Akumulator | Bosch PowerTube 500Wh | |
Jednostka | Bosch Purion | |
Ładowarka | Bosch 4a | |
Korba | Bosch Gen4 w/ custom Ai offset, 34T | |
Przerzutka tylna | SRAM SX Eagle | |
Kaseta | SRAM PG-1210, SX Eagle, 11-50, 12-speed | |
Łańcuch | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Manetki | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Hamulce | SRAM Level T hydro disc, 180/180mm Centerline rotors | |
Dźwignie hamulcowe | SRAM Level T hydro disc | |
Obręcze | WTB ST i25 TCS 2.0, 32h, tubeless ready | |
Piasty | Lefty 60Formula DC-1248, 12x148 | |
Szprychy | DT Swiss Champion | |
Opony | Maxxis Ardent, 27.5/29 x 2.4", EXO, tubeless ready | |
Kierownica | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm | |
Mostek | Cannondale 3, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 0-degree | |
Stery | Integrated Sealed Bearing, Tapered | |
Siodło | Cannondale Ergo XC | |
Sztyca | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.