
| Kolor | REP | |
| Rozmiar | S,M,L,XL (29) | |
| Rama | Hi-MOD BallisTec Carbon, SAVE, PF30-83, Speed Release thru axle, Ai Offset | |
| Widelec | Lefty Ocho Carbon, 29", 100mm, Chamber Damper with cable lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset | |
| Korba | SRAM XX1 Eagle DUB, 34T, Ai offset | |
| Przerzutka tylna | SRAM XX1 Eagle AXS | |
| Kaseta | SRAM XG-1299, 10-50, 12-speed | |
| Łańcuch | SRAM XX1 Eagle, 12-speed | |
| Manetki | SRAM Eagle AXS, 12-speed | |
| Hamulce | SRAM Level Ultimate hydro disc, 160/160mm Centerline rotor | |
| Dźwignie hamulcowe | SRAM Level Ultimate hydro disc | |
| Obręcze | ENVE M525 Carbon, 24h, tubeless ready | |
| Piasty | (F) Lefty 60(R) DT Swiss C36 12x148 w/ XD driver | |
| Szprychy | DT Swiss Aerolite (Ai Offset dish - rear) | |
| Kierownica | ENVE M5, Carbon, 760mm, 31.8mm, 5mm rise, 9° sweep | |
| Mostek | Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 31.8, 7° | |
| Stery | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings (Integrated steer stop size small only) | |
| Siodło | Prologo Zero II, Tirox rails | |
| Sztyca | ENVE Carbon, 27.2 x 400mm, 0mm offset | |
| Łączność | Wheel Sensor | |
| Extra | Speed Release rear axle | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.