
| Rozmiary | S, M, L, XL |
|---|---|
| Kolor | Grafitowy/Czarny |
| Rama | Aluminium - ALUXX SL, zawieszenie FlexPoint 120mm |
| Widelec | ROCK SHOX Revelation 35 RL, skok 130mm, 110x15mm MaxleLite |
| Tylny amortyzator | ROCK SHOX Monarch RT, DebonAir High Volume |
| Kierownica | GIANT Connect TR Riser, 31.8x780mm |
| Wspornik kierownicy | GIANT Contact, alu. |
| Wspornik siodła | GIANT Contact Switch, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170) |
| Siodło | GIANT Contact, Neutral |
| Pedały | N/A |
| Manetki | SHIMANO Deore SLX, 1x12 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | SHIMANO Deore XT, Shadow+ |
| Hamulce | SHIMANO MT520, 4-tłoczkowe, tarcze 203/203, hydr. |
| Dzwignie hamulca | SHIMANO MT501 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG-M7100, 11-51T, 12s. |
| Łańcuch | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
| Mechanizm korbowy | PRAXIS Wavetm 36T, kuta na zimno stal premium 4130 PRAXIS e-Cadet+ (Q-factor=168, XS/S:160, M/L:165, XL:170) |
| Srodek suportu | N/A |
|---|---|
| Obręcze | GIANT XCT 29, Tubeless Ready, szer. wew. 25mm, e-bike optimized |
| Piasty | SHIMANO Boost, Center-Lock, [P] 110x15mm [T] 148x12mm , Micro-Spline |
| Szprychy | SAPIM E-Lite [T] Race [P], e-bike optimized |
| Opony | MAXXIS Ardent 29x2.4" zwijane, 60tpi Dual Compound EXO, Tubeless Ready, Skinwall |
| Dodatki | Ładowarka GIANT EnergyPak 6A Smart |
| Silnik | GIANT SyncDrive Pro powered by YAMAHA |
| Sterownik | GIANT PedalPlus 6-czujnikowy |
| Panel sterujący | GIANT RideControl ONE |
| Akumulator | GIANT EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah Lithium-Ion, zintegrowany |
| Waga | 23,80 kg (rozmiar M) |
Nowy Stance E+ Pro 29 został zaprojektowany z geometrią ramy przeznaczoną na traile. Pomaga on początkującym lub średniozaawansowanym rowerzystom docenić terenową jazdę rowerem elektrycznym w jej najlepszym wydaniu. Jego lekka, wytrzymała i sztywna rama aluminiowa ALUXX SL z zawieszeniem FlexPoint ułatwiają pokonywanie trudnych singletracków. Ma zawieszenie tylne o skoku 120 mm i przednie o skoku 130 mm oraz dające pewność i płynność jazdy koła o średnicy 29 cali. Nowy silnik SyncDrive Pro zapewnia moment obrotowy 80 Nm i regulowane wspomaganie 360% ze sterowaniem przez aplikację Giant E-bike. Wpasowane w kierownicę przyciski RideControl ONE zapewniają ergonomiczne sterowanie, a akumulator EnergyPak 500 Wh pozwala maksymalnie wydłużyć jazdę. Teraz można go szybko naładować nową, inteligentną ładowarką.
Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
XS 155 cm - 165 cm
S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm 
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 406 | 432 | 482 | 507 |
| B | Kąt podsiodłowy | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 565 | 580 | 600 | 625 | 650 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 100 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| E | Kąt główki ramy | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| G | Trail (mm) | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |
| H | Baza kół (mm) | 1147 | 1162 | 1183 | 1209 | 1236 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| K | Stack (mm) | 590 | 590 | 599 | 608 | 622 |
| L | Reach (mm) | 390 | 405 | 422 | 444 | 465 |
| M | Przekrok (mm) | 715 | 731 | 746 | 778 | 781 |
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Q | Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.