Kolor | BPL // CHP // ARD | |
Rozmiar | 45,47,52,58 | |
Rama | Mavaro Si SmartForm C2 Alloy Frame, Remixte Step-Thru w/Integrated Rack | |
Widelec | HeadShok Fatty DL50 XL, 50mm, Isolated Damper Technology, OPI | |
Motor | Bosch Active Line Plus 250W | |
Akumulator | Bosch PowerPack 500Wh | |
Jednostka | Bosch Purion | |
Ładowarka | Bosch 4A | |
Korba | FSA E-bike, 170mm, 38t | |
Pedały | Cannondale Urban Pedal | |
Przerzutka tylna | Shimano Deore M6000 | |
Kaseta | Shimano HG50, 11-36, 10-speed | |
Łańcuch | Shimano HG54, 10-speed | |
Manetki | Shimano Deore M6000, 1x10 | |
Hamulce | Shimano M200 hydraulic disc, 180/160mm, RT10 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano M200 hydro disc | |
Obręcze | Cannondale C2, Double wall | |
Piasty | (F) Shimano HB-TX505, 100x9mm QR front(R) Shimano HB-TX505, 135x9mm QR | |
Szprychy | DT Swiss Champion | |
Opony | Schwalbe Little Big Ben, 28x1.5”, K-Guard puncture protection, reflective sidewalls | |
Kierownica | Cannondale E-Series Alloy, ergo backsweep, 680mm | |
Mostek | Cannondale Adjustable HeadShok | |
Stery | Cannondale HeadShok | |
Siodło | Selle Royal Ariel | |
Sztyca | Cannondale C3, 6061 Alloy, 27.2x300mm | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.