
| Kolor | Lavender (LAV) | |
| Rozmiar | 44, 48, 51, 54 | |
| Rama | BallisTec Carbon, Di2 ready, SAVE, BB30a, flat mount, 12x142mm thru axle, internal cable routing, removable fender bridge | |
| Widelec | BallisTec Full Carbon, integrated crown race, SAVE, size-specific design, 12x100mm thru-axle, internal routing | |
| Korba | Cannondale 1, BB30a, 50/34 | |
| Wkład suportu | Cannondale BB30 | |
| Przerzutka przednia | Shimano Ultegra, braze-on | |
| Przerzutka tylna | Shimano Ultegra | |
| Kaseta | Shimano Ultegra HG800, 11-34T, 11-speed | |
| Łańcuch | Shimano HG601, 11-speed | |
| Manetki | Shimano Ultegra, 11-speed, Small Hands | |
| Hamulce | Shimano Ultegra hydraulic disc, 160/160mm RT800 rotors | |
| Dźwignie hamulcowe | Shimano Ultegra hydraulic disc, small hands | |
| Obręcze | Fulcrum Racing 600 DB | |
| Piasty | (F) Fulcrum Racing 600, 12x100mm thru-axle/ (R) Fulcrum Racing 600, 12x142mm thru-axle | |
| Szprychy | Fulcrum | |
| Opony | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 30c, reflective | |
| Kierownica | Cannondale 3, 6061 alloy, Compact | |
| Mostek | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° | |
| Stery | Synapse Carbon, integrated, 1-1/8" - 1-1/8" (44-48 cm), 1-1/8" - 1-1/4" (51-54 cm) | |
| Siodło | Fabric Scoop Women's Sport, 155mm width, steel rails | |
| Sztyca | Cannondale 3, 6061 Alloy, 25.4 x 300mm (44-51), 350mm (54) | |
| Łączność | Cannondale Wheel Sensor | |
| Extra | Removable fender bridge | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.