Kolor | Meteor Gray (MTG) | |
Rozmiar | 48, 51, 54, 56, 58, 61 | |
Rama | SmartForm C2 Alloy, SAVE, BB30, internal cable routing, flat mount, 130x9mm QR | |
Widelec | BallisTec Full Carbon, integrated crown race, SAVE, 12x100mm thru-axle, internal routing | |
Korba | FSA Omega ME Alloy, 50/34 | |
Pedały | Wellgo w/ Clip and Strap | |
Wkład suportu | FSA Cartridge | |
Przerzutka przednia | Shimano Tiagra, braze-on | |
Przerzutka tylna | Shimano Tiagra GS | |
Kaseta | Shimano Tiagra, 11-34, 10-speed | |
Łańcuch | KMC X10EL, 10-speed | |
Manetki | Shimano Tiagra, 10-speed | |
Hamulce | Promax Decoder R cable-actuated disc, 160/160mm | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Tiagra | |
Obręcze | RD 3.0, 28h | |
Piasty | (F) Formula CRX-512, 12x100mm thru-axle / (R) Formula DC-1422, QR | |
Szprychy | Stainless Steel, 14g | |
Opony | Vittoria Zaffiro, 700 x 30c | |
Kierownica | Cannondale 4, 6061 alloy, Compact | |
Mostek | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.8, 7° | |
Stery | FSA Sealed Bearing, Integrated, 1-1/4"-1-1/8" | |
Siodło | Cannondale Stage Ergo | |
Sztyca | Cannondale 4, 6061 Alloy, 25.4 x 300mm (48-51), 350mm (54-56), 400mm (58-61) | |
Łączność | Null | |
Extra | Removable fender bridge | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.