Rozmiary | One Size |
---|---|
Kolor | Zielony/Czarny |
Rama | Aluminium - Aluxx |
Widelec | SR SUNTOUR XCR LO 24' Air, skok 65mm |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | GIANT Sport, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT Sport, ahead, 8° alu. |
Wspornik siodła | GIANT Sport, 30.9x300mm, alu. |
Siodło | GIANT Jr. Sports |
Pedały | Kids 9/16" |
Manetki | SHIMANO Tourney TY-700, 3x8 |
Przerzutka przednia | SHIMANO Tourney FD-TY700 |
Przerzutka tylna | SHIMANO Acera RD-M360 |
Hamulce | TEKTRO HDC-291, tarcze 160/160, hydr. |
Dzwignie hamulca | Shimano ST-EF505 |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CS-HG31 11-34T, 8s. |
Łańcuch | KMC Z72NP |
---|---|
Mechanizm korbowy | PROWHEEL BURNER-301P, 152mm, 42/32/22T |
Srodek suportu | VP BC-73, kwadrat |
Obręcze | GIANT Kids 24" Disc, dwuścienne, alu. |
Piasty | JOYTECH Disc, podwójnie uszczelnienie, alu. |
Szprychy | Stal nierdzewna, 32/32 |
Opony | GIANT Junior Lite Sport, C-1866 24x1.95", 60TPI |
Dodatki | - |
One Size | ||
---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 305 |
B | Kąt podsiodłowy | 72,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 520 |
D | Długość główki ramy (mm) | 120 |
E | Kąt główki ramy | 70,5° |
H | Baza kół (mm) | 978 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 410 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 24 |
M | Przekrok (mm) | 616 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 600 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 152 |
Q | Rozmiar kół | 24 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.