
| Kolor | BPL | |
| Rozmiar | XS,S,M,L,XL | |
| Rama | SmartForm C2 Alloy Frame, multiple gear/bottle mounts | |
| Widelec | Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru axle | |
| Amortyzator tylny | N/A | |
| Korba | FSA Omega ME Alloy, 46/30 | |
| Przerzutka przednia | Shimano Ultegra, braze-on | |
| Przerzutka tylna | Shimano Ultegra RX GS Shadow Plus | |
| Kaseta | Shimano Ultegra, 11-34, 11-speed | |
| Łańcuch | KMC X11, 11-speed | |
| Manetki | Shimano Ultegra hydro disc, 2x11 | |
| Hamulce | Shimano Ultegra hydro disc, 160/160mm RT54 rotors | |
| Dźwignie hamulcowe | Shimano Ultegra hydro disc | |
| Obręcze | WTB KOM Light i23 TCS, 28h, tubeless ready | |
| Piasty | Formula CL-712, 12x100 centerlockFormula RXC-142S | |
| Szprychy | Stainless steel, 14g | |
| Opony | WTB Nano TCS Light, 700 x 40c, tubeless ready | |
| Kierownica | Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop | |
| Mostek | Cannondale 3, 6061 alloy, 7° | |
| Stery | Topstone Si, 25mm Alloy top cap | |
| Siodło | Fabric Scoop Radius Sport, steel rails | |
| Sztyca | Cannondale C3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm (44-56), 400mm (58-63) | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.