Jeśli chodzi o czystą prędkość i efektywność w XC, to ten kompozytowy 29-calowy hardtail zapewnia reaktywną jazdę, aby można było wykręcić jeszcze więcej kilometrów na szybkim, dynamicznym singletracku. To doskonały wybór na cotygodniowe zawody, terenowy maraton albo poznawanie lokalnych tras XC.
Dzięki dużym, 29-calowym kołom i lekkiej ramie z kompozytu klasy Advanced ten hardtail płynnie połyka trasy XC. Ramę wykonano ręcznie pod 100 mm widelec, z konkretnym układem włókna węglowego, który zmienia się w zależności od rozmiaru ramy, zapewniając optymalny stosunek sztywności do masy, z odpowiednią amortyzacją pionową. W efekcie otrzymujemy rower, który z werwą rusza na strome podjazdy i daje większą pewność i kontrolę na szybkich, dynamicznych singletrackach. Ma on szersze piasty w standardzie Boost, które poprawiają sztywność kół i zwiększają prześwit, umożliwiając stosowanie większych opon, oraz kilka innych rozwiązań, które pozwalają dostosować jego możliwości do niemal każdych warunków.
Specyfikacja
Rozmiary | S, M, L, XL |
---|---|
Kolor | Złoty/Czarny |
Rama | Kompozyt węglowy - Advanced |
Widelec | ROCKSHOX Recon RL Solo Air 29", skok 100mm, Boost 15X110MM, manetka blokady, czarne golenie górne, Tapered |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | GIANT Contact SL XC Flat, 780x31.8mm, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT Contact, alu. |
Wspornik siodła | GIANT Connect, 30.9x400mm, alu. |
Siodło | GIANT Contact (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow |
Pedały | N/A |
Manetki | SHIMANO SLX M7100, 1x12 |
Przerzutka przednia | N/A |
Przerzutka tylna | SHIMANO SLX M7100, Shadow + |
Hamulce | SHIMANO MT500, tarcze 180/160, hydr. |
Dzwignie hamulca | SHIMANO MT501 |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO SLX M7100, 10-51, 12s. |
Łańcuch | SHIMANO CN-M7100 |
---|---|
Mechanizm korbowy | SHIMANO SLX M7100 boost, 32T |
Srodek suportu | SHIMANO BB-MT800, PressFit |
Obręcze | GIANT XCT 29” , szer. wew. 25mm, Tubeless, alu. |
Piasty | [P] SHIMANO HB-MT400-B, boost 15x110mm [T] SHIMANO FH-MT510-B CENTER LOCK, boost 12x148mm |
Szprychy | SAPIM Leader, 28/28 |
Opony | MAXXIS Recon Race 29x2.25, zwijane, TLR, 60TPI, EXO, Tubeless |
Dodatki | N/A |
Waga | 11,65 kg (rozmiar M) |
Dzięki dużym, 29-calowym kołom i lekkiej ramie z kompozytu klasy Advanced ten hardtail płynnie połyka trasy XC. Ramę wykonano ręcznie pod 100 mm widelec, z konkretnym układem włókna węglowego, który zmienia się w zależności od rozmiaru ramy, zapewniając optymalny stosunek sztywności do masy, z odpowiednią amortyzacją pionową. W efekcie otrzymujemy rower, który z werwą rusza na strome podjazdy i daje większą pewność i kontrolę na szybkich, dynamicznych singletrackach. Ma on szersze piasty w standardzie Boost, które poprawiają sztywność kół i zwiększają prześwit, umożliwiając stosowanie większych opon, oraz kilka innych rozwiązań, które pozwalają dostosować jego możliwości do niemal każdych warunków.
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 431 | 475 | 525 |
B | Kąt podsiodłowy | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Długość górnej rury (mm) | 595 | 614 | 635 | 665 |
D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
E | Kąt główki ramy | 69,5° | 69,5° | 70,0° | 70,0° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Trail (mm) | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
H | Baza kół (mm) | 1087 | 1106 | 1128 | 1159 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 |
K | Stack (mm) | 604 | 604 | 613 | 632 |
L | Reach (mm) | 416 | 435 | 435 | 477 |
M | Przekrok (mm) | 737 | 764 | 791 | 829 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.