| Parametr | Opis |
|---|---|
| System hamulcowy | |
| Mocowanie przedniego hamulca: | Post Mount |
| Mocowanie tylnego hamulca: | Post Mount |
| Opis przedniego hamulca: | Tektro, Hydrauliczny hamulec tarczowy, HD-M275, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm |
| Opis tylnego hamulca: | Tektro, Hydrauliczny hamulec tarczowy, HD-M275, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm |
| Opis dźwigni hamulca: | Tektro, HD-M275-BL |
| Opis tarczy hamulcowej: | Tektro, TR180-35 180 mm, Centerlock |
| Napęd | |
| Ilość zębów kasety: | 12-32T |
| Długość ramienia korby: | 170 mm |
| Ilość zębów mechanizmu korbowego: | 42-34-24T |
| Typ mechanizmu korbowego: | potrójny |
| Ilość biegów: | 24 |
| Pedały w zestawie: | Tak |
| Opis suportu: | Thun, BSA, PASO-ML 68-73 mm |
| Opis kasety: | Shimano, Tourney TX CS-HG200-8, HG |
| Opis łańcucha: | KMC, Z51 8s |
| Opis mechanizmu korbowego: | Shimano, Tourney FC-TY301 |
| Opis przedniej przerzutki: | Shimano, Tourney FD-TY700-TS6 3x7/8s, Top Swing |
| Opis haka przerzutki: | Ghost, GRH-21bl czarny + Śruby FRHG0004 |
| Opis tylnej przerzutki: | Shimano, Acera RD-M360-SGS 7/8s, Double Servo |
| Opis przełożeń: | Shimano, Przerzutka |
| Opis pedałów: | FPD, NW-91K stalowa klatka czarna |
| Opis lewej manetki: | Shimano, Triggershift, SL-M315-L 3x8s, Rapidfire+ |
| Opis prawej manetki: | Shimano, Triggershift, SL-M315-8R, Rapidfire+ |
| Rama i więcej | |
| Konwersja rozmiaru ramy: | M |
| Maksymalna waga użytkownika (KG): | 120 kg |
| Typ przedniego widelca: | Amortyzowany |
| Typ mocowania nóżki: | KSA40 |
| Typ zawieszenia: | Hardtail |
| Skok przedniego zawieszenia: | 100 mm |
| Opis przedniego widelca: | Rst, Blaze 100 mm |
| Opis ramy: | HIGH, Aluminium, Uni |
| Kierownica i siodło | |
| Średnica kierownicy: | 31.8 mm |
| Materiał kierownicy: | Aluminium |
| Wznios kierownicy: | 0 mm |
| Szerokość kierownicy: | 740 mm |
| Materiał sztycy podsiodłowej: | Aluminium |
| Długość mostka: | 50 mm |
| Opis chwytów kierownicy: | Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2 |
| Opis kierownicy: | Ghost, Prosta kierownica, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, gięcie do tyłu 9° |
| Opis sterów: | Glory Wheel, Pół-zintegrowane, Strummer Headset, 1SI110 ZS44/ZS44 |
| Opis siodła: | Selle Italia, X-Base |
| Opis sztycy podsiodłowej: | Kalloy, Bez amortyzacji, SP-DC1, Śred. 31.6 mm, Dł: 400 mm, 400 mm |
| Opis mostka: | Ghost, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Dł: 50 mm, A-Head |
| Koła i komponenty kół | |
| Rozmiar koła: | 27.5 |
| Opis przedniej piasty: | Shimano, HB-TX505, 32H, QR 100 mm, Centerlock |
| Opis tylnej piasty: | Shimano, FH-TX505-8, 32H, QR 135 mm, Centerlock, HG |
| Opis obręczy: | Rodi, Excalibur XC19 27,5", pojedyncze oczko, 32H |
| Opis tylnej obręczy: | Rodi, Excalibur XC19 27,5", pojedyncze oczko, 32H |
| Opis szprych: | DT Swiss, FACTORY 2.0 |
| Opis opon: | Mitas, Ocelot 2.10 |
| Opis tylnej opony: | Mitas, Ocelot 2.10 |
| Opis rozmiaru kół: | 27.5, 27.5 |
| Zalecany rozmiar | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Rozmiar koła | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| Wysokość ciała (cm) | 148-160 | 158-169 | 167-179 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 360 | 400 | 440 |
| Długość górnej rury (mm) | 545 | 570 | 590 |
| Długość główki ramy (mm) | 105 | 115 | 125 |
| Kąt rury podsiodłowej (stopnie) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Kąt główki ramy (stopnie) | 68 | 68 | 68 |
| Stack (mm) | 588 | 598 | 607 |
| Reach (mm) | 371 | 393 | 411 |
| BB Drop (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Rozstaw kół (mm) | 1063 | 1089 | 1110 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Wysokość przekroku (mm) | 680 | 710 | 730 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.