Rama | Aluminium 6061, HD Interface, os stala M12 (1.75) x 142mm, hamulce tarczowe Post Mount, Skok: 120mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Bateria | Yamaha Lithium Ion, 500 Wh |
Ladowarka | Yamaha ladowarka szybkiego ladowania 4A |
Widelec | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, powietrze, Skok: 120mm, stalowa rura sterowa 1 1/8", os stala |
Damper | SR Suntour Unair EB LO-R, powietrze |
Uklad zmiany biegów | Shimano Deore M6000, 10-bieg |
Dzwignia zmiany biegów | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Zebatka (tylna) | Shimano HG500, 11-42 Zeby |
Lancuch | KMC e10S |
Tarcza | 38, Stal |
Napinacz lancucha | Nylon directmount |
Dzwignia hamulca | Tektro M276, Aluminium |
Hamulec (przedni) | Tektro M276, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Hamulec (tylny) | Tektro M276, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Opony | Schwalbe Tough Tom, 60-584, Ochrona przed przebiciem |
Obrecz kola | Rodi Black Rock 23, Obrecz hollow, Aluminium |
Piasta przednia | Haibike Components TheHub ++ Os 15x110mm |
Piasta tylna | Haibike Components TheHub ++ os 12x142mm |
Szprychy | Sapim Leader, czarny |
Kierownica | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Chwyty | Haibike MTB Griffe |
Mostek | Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 6° |
Stery | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Siodlo | Haibike Components TheSaddle |
Wspornik | Haibike Components The seat post ++, patentowy, 31.6mm, Aluminium |
Pedaly | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Waga | 22.9kg |
Waga calkowita | 120kg |
Rozmiar kola | 27.5" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.