Przedstawiamy Ghost Kato 20 Full Party z powietrznym amortyzatorem i 10-biegowym napędem – rower górski stworzony z myślą o młodych entuzjastach dwóch kółek o wzroście od 115 do 135 cm. Ten w pełni wyposażony 20-calowy rower to idealny wybór, aby rozpocząć przygodę z jazdą terenową. Wytrzymała konstrukcja, amortyzowany widelec i mocne hamulce tarczowe zapewniają bezpieczeństwo i pewność podczas pokonywania pierwszych ścieżek i bardziej stromych zjazdów. Dostępny w dwóch atrakcyjnych wariantach kolorystycznych, Ghost Kato 20 Full Party nie tylko świetnie się prowadzi, ale i rewelacyjnie wygląda!
Ten rower został zaprojektowany specjalnie dla:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar ramy | 20" |
| Rozmiar kół (cale) | 20" |
| Zalecany rozmiar | 20" |
| Wysokość ciała (cm) | 114-126 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 250 |
| Długość górnej rury (mm) | 437 |
| Długość główki ramy (mm) | 110 |
| Kąt rury podsiodłowej (stopnie) | 69 |
| Kąt główki ramy (stopnie) | 68 |
| Stack (mm) | 455 |
| Reach (mm) | 280 |
| Obniżenie suportu (mm) | 45 |
| Rozstaw kół (mm) | 843 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 362 |
| Przekrok (mm) | 473 |
Ghost Kato 20 Full Party to rower, który zachęca do eksploracji i aktywnego spędzania czasu. Świetnie sprawdzi się na:
Ghost Kato 20 Full Party to doskonały sposób na rozwijanie pasji do kolarstwa górskiego i aktywne spędzanie czasu z rodziną. Każda wycieczka stanie się niezapomnianą przygodą!

Ten 20-calowy rower górski dla dzieci został wyposażony w szereg komponentów, które zapewniają bezpieczeństwo, komfort i radość z jazdy:

Zależy nam na tym, aby wybór pierwszego "poważnego" roweru górskiego był dla Twojego dziecka pozytywnym doświadczeniem. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w doborze odpowiedniego modelu oraz akcesoriów.
Podaruj swojemu dziecku niezapomniane chwile radości i przygody! Zamów rower górski Ghost Kato 20 Full Party już dziś! Skontaktuj się z nami, a chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.
| Kategoria | Element | Wartość |
|---|---|---|
| Rama | Rama | MID, Aluminium, Uni - 10 cali |
| Amortyzacja | Typ widelca przedniego | Amortyzowany |
| Amortyzacja | Widelec przedni | Ghost, Spinner Grind Air 20", Gloss Black YS-728, 50 mm - powietrzny |
| Napęd | Przerzutka tylna | Shimano, Deore RD-M6000-GS 10s, Shadow+ |
| Napęd | Manetka prawa | Shimano, Triggershift, Deore SL-M4100-R, Rapidfire+ lub MicroShift SL-M850R (losowo) |
| Napęd | Liczba przełożeń | 10 |
| Napęd | Kaseta | Shimano, Deore CS-M4100-10, HG lub MicroShift 11-42T (losowo) |
| Napęd | Ilość zębów kasety | 11-42T |
| Napęd | Mechanizm korbowy | Samox, JIS Crankset SAC38J-166A-P37PT |
| Napęd | Typ mechanizmu korbowego | Single |
| Napęd | Zęby mechanizmu korbowego | 28T |
| Napęd | Długość ramienia korby | 114 mm |
| Napęd | Łańcuch | KMC, X10 Grey 1/2"x11/128" w/ CL559R |
| Napęd | Suport | Neco, BSA, B910-73, Axle 124,5 mm x 73 mm |
| Hamulce | Hamulec przedni | Tektro, HD-M276, 2 tłoki, 160 mm lub innej marki hydrauliczny tarczowy (losowo) |
| Hamulce | Hamulec tylny | Tektro, HD-M276, 2 tłoki, 160 mm lub innej marki hydrauliczny tarczowy (losowo) |
| Hamulce | Mocowanie hamulca przedniego | Post Mount |
| Hamulce | Mocowanie hamulca tylnego | Post Mount |
| Koła | Rozmiar koła | 20 cali |
| Koła | Piasta przednia | Quando, KT-T04F QR 100 mm, 20H |
| Koła | Piasta tylna | Quando, KT-MR5R QR 135 mm, 20H |
| Koła | Obręcz | Shining Rims, DB-X30, 20", Double Wall |
| Koła | Obręcz tylna | Shining Rims, DB-X30, 20", Double Wall |
| Koła | Szprychy | Ghost, BCI SPOKE, 14Gx234/236/237mm |
| Koła | Opona | Schwalbe, Smart Sam Performance, 60-406 lub Kenda 20x2,25 (losowo) |
| Koła | Opona tylna | Schwalbe, Smart Sam Performance lub Kenda 20x2,25 (losowo) |
| Kokpit | Kierownica | XLC, Satori Junior, Riser, Dia. 25.4 mm, Rise 25 mm |
| Kokpit | Szerokość kierownicy | 540 mm |
| Kokpit | Wznios kierownicy | 25 mm |
| Kokpit | Materiał kierownicy | Aluminium |
| Kokpit | Chwyty kierownicy | Velo, VLG-1979-D, 115/115 mm |
| Kokpit | Mostek | Ghost, HL CORP TDS-C614N-5, Dia. 25.4 mm, L: 40 mm |
| Kokpit | Długość mostka | 40 mm |
| Kokpit | Stery | FSA, Semi-integrated, No. 10, ZS44 |
| Siedzenie | Siodło | XLC, DDK-D922 230x130 mm |
| Siedzenie | Sztyca podsiodłowa | Kalloy, Non Suspension |
| Siedzenie | Materiał sztycy podsiodłowej | Aluminium |
| Dodatki | Pedały | VP, VPE-225 93x87 mm w/ Reflector |
| Dodatki | Pedały w zestawie | Tak |
| Ogólne | Maksymalna waga użytkownika | 60 kg |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar ramy | 20" |
| Rozmiar kół (cale) | 20" |
| Zalecany rozmiar | 20" |
| Wysokość ciała (cm) | 114-126 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 250 |
| Długość górnej rury (mm) | 437 |
| Długość główki ramy (mm) | 110 |
| Kąt rury podsiodłowej (stopnie) | 69 |
| Kąt główki ramy (stopnie) | 68 |
| Stack (mm) | 455 |
| Reach (mm) | 280 |
| Obniżenie suportu (mm) | 45 |
| Rozstaw kół (mm) | 843 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 362 |
| Przekrok (mm) | 473 |
Data napisania recenzji: 30-09-2025
Witam. Przy zamówieniu jest wskazana miejscowość Marki, poproszę zmienić na Jabłonna.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.