Rower górski damski Kross Lea 4.0 29" 2025 to prawdziwy hit na rynku. Lekka aluminiowa rama, bardzo dobrze skomponowane wyposażenie sprawdzi się w terenie i podczas codziennych przejażdżek w mieście . Solidny napęd zbudowany z komponentów Shimano, zapewni doskonałą precyzję działania, szeroki zakres przełożeń, wysoką wytrzymałość. Widelec SR SUNTOUR w czasie jazdy po drogach gorszej jakości pozwoli komfortowo podróżować a sprawdzone hamulce Shimano MT200 dadzą pełną kontrolę nad rowerem w awaryjnych sytuacjach i na zjazdach o dużym nachyleniu. Zobacz film poniżej.
Maszyna skierowana do Pań poszukujących dobrego i wytrzymałego roweru górskiego, który przy zachowaniu rozsądnej ceny oferuje solidny osprzęt, niską wagę oraz zaawansowaną nowoczesną ramę, bezproblemową w eksploatacji. Jeśli poszukujesz roweru górskiego do rekreacyjnej jazdy, wycieczek, jazdy po lesie lub po prostu lubisz podróżować z bagażem i przeżywać rowerowe przygody to ten rower jest dla Ciebie. Nie bez znaczenia jest fakt, że producent oferuje wydłużony okres ochrony gwarancyjnej oraz ogólnopolską sieć serwisów.
| Rama i widelec | |
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR NVX30 |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 100mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | NIEBIESKI |
| Napęd | |
| Przerzutka tył | SHIMANO ACERA M3020 |
| Przerzutka przód | SHIMANO ALTUS M315 |
| Manetki | SHIMANO ALTUS M315 |
| Korba | PROWHEEL |
| Zakres korby | 22-36T/170MM |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG41 |
| Zakres kasety | 11-34T |
| Ilość biegów | 16 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S8 |
| Koła | |
| Piasta przód | ALUMINIUM |
| Piasta tył | ALUMINIUM |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Opony | OBOR MIKE BEAR 29X2,25 |
| Hamulce | |
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO MT200 |
| Tarcza hamulcowa przód | 160 |
| Tarcza hamulcowa tył | 160 |
| Komponenty | |
| Kierownica | ALUMINIUM 660/31,8 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 60MM/31,8/3° |
| Siodło | KROSS |
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 30,9x300MM |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty |
| Rozmiar | DXS (14") 27,5" | DS (15") 27,5" | DM (17") 27,5" | DM (17") 29" | DL (18") 29" |
| Wzrost | 140-152 | 150-162 | 160-170 | 167-175 | 174-182 |
| Rozmiar kół | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" |
| FS - Rozmiar ramy | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| ST - Długość rury podsiodłowej | 355 | 380 | 420 | 420 | 460 |
| TT - efektywna długość górnej rury | 524 | 552 | 580 | 590 | 607 |
| HT - Długość główki ramy | 100 | 110 | 120 | 115 | 120 |
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 74 | 73,5 | 73,5 | 74 | 74 |
| HA - Kąt główki ramy | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| CS - Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 |
| WB - Baza kół | 1051 | 1080 | 1108 | 1131 | 1148 |
| Reach | 355 | 380 | 405 | 410 | 425 |
| Stack | 591 | 600 | 609 | 628 | 633 |
| BBDROP | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Szer. kierownicy | |||||
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 30,9x300MM | ALUMINIUM 30,9x300MM | ALUMINIUM 30,9x300MM | ALUMINIUM 30,9x300MM | ALUMINIUM 30,9x350MM |
| Dł. ramienia korby | |||||
| Wspornik kierownicy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.