
| Kolor | BPL | |
| Rozmiar | S,M,L,XL | |
| Rama | 130mm travel, Proportional Response Tuned, BallisTec Carbon front triangle, SmartForm C1 Alloy swingarm | |
| Widelec | RockShox Pike Select+ RC, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
| Amortyzator tylny | RockShox Select Deluxe+ RT, DebonAir | |
| Korba | Truvativ Stylo 7K DUB, 30T, Ai offset | |
| Przerzutka tylna | SRAM X01 Eagle | |
| Kaseta | SRAM XG-1275, GX Eagle, 10-50, 12-speed | |
| Łańcuch | SRAM XX1 Eagle Gold, 12-speed | |
| Manetki | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
| Hamulce | SRAM G2 RSC hydro disc, 180/180mm Centerline rotors | |
| Dźwignie hamulcowe | SRAM G2 RSC hydro disc | |
| Obręcze | Stan's NoTubes ARCH MK3, 32h, tubeless ready | |
| Piasty | (F) Hollowgram 15x110(R) Hollowgram w/ DT internals 12x148 w/ XD driver | |
| Szprychy | DT Swiss Competition, straight pull (Ai Offset dish - rear) | |
| Opony | Maxxis Minion DHF 29 x 2.5" WT, 3C compound, Max Terra, EXO puncture protection, tubeless readyMaxxis High Roller II 29 x 2.3", 3C compound, Max Terra, EXO puncture protection, tubeless ready | |
| Kierownica | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm | |
| Mostek | Cannondale 1, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 0° | |
| Stery | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings | |
| Siodło | Fabric Scoop Shallow Elite, cro-mo rails | |
| Sztyca | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 125mm (S), 150mm (M-XL) | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.