
| Kolor | Mercury (MRC) | |
| Rozmiar | XS, SM, MD, LG, XL | |
| Rama | BallisTec Carbon, SAVE, PF30-83, tapered head tube, Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset | |
| Widelec | Lefty Ocho Carbon, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset (29"), 50mm offset (27.5) | |
| Korba | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T, Ai offset | |
| Wkład suportu | Cannondale Alloy PressFit30 | |
| Przerzutka tylna | Shimano XTR | |
| Kaseta | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Łańcuch | Shimano XT, 12-speed | |
| Manetki | Shimano XT, 12-speed | |
| Hamulce | Shimano XT hydraulic disc, 160/160mm XT rotors | |
| Dźwignie hamulcowe | Shimano XT hydraulic disc | |
| Obręcze | HollowGram 25, Superlight Hi-Impact Carbon, 28h, 25mm IW, tubeless ready | |
| Piasty | (F) HollowGram Lefty 60 / (R) HollowGram w/DT Swiss Star Ratchet internals, 12x148mm | |
| Szprychy | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull | |
| Opony | (F) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready | |
| Kierownica | Cannondale 1 Flat, Carbon, 31.8mm, 9° back, 760mm | |
| Mostek | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° | |
| Stery | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings (Integrated steer stop size small only) | |
| Siodło | Prologo Dimension NDR, Tirox rails | |
| Sztyca | Cannondale 2, UD Carbon, 27.2 x 400mm | |
| Łączność | Cannondale Wheel Sensor | |
| Extra | Tubeless valve stems | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.