
| Kolor | GRA | |
| Rozmiar | XS,S,M,L | |
| Rama | Step-Thru, SmartForm C3 Alloy, SAVE, rack/fender mounts, 360° reflectivity | |
| Widelec | Chromoly, 1-1/8" steerer, flat mount disc, fender mounts, 360° reflectivity | |
| Korba | Shimano Tourney, 46/30 | |
| Pedały | Cannondale Fitness | |
| Przerzutka przednia | Shimano Tourney, 31.8 clamp | |
| Przerzutka tylna | Shimano Tourney TX | |
| Kaseta | Shimano HG200, 12-32, 7-speed | |
| Łańcuch | KMC Z51, 7-speed | |
| Manetki | Shimano M315 Rapidfire Plus, 2x7 | |
| Hamulce | Promax mechanical disc, 160/160mm rotors | |
| Dźwignie hamulcowe | Promax | |
| Obręcze | Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h | |
| Piasty | Sealed Alloy Disc, QRFormula QR | |
| Szprychy | Stainless steel, 14g | |
| Opony | Schwalbe Spicer, 700 x 35c, K-Guard | |
| Kierownica | 6061 double-butted, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 600mm | |
| Mostek | 6061 Alloy, 31.8, 8° | |
| Stery | FSA Sealed Bearing, Integrated, 1-1/4"-1-1/8" | |
| Siodło | Cannondale Fitness Women's Ergo Double Density | |
| Sztyca | 6061 Alloy, 27.2 x 350mm | |
| Łączność | Wheel Sensor | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.