
| Kolor | AGV | |
| Rozmiar | XS,S,M,L | |
| Rama | Step-Thru, SmartForm C3 Alloy, SAVE, rack/fender mounts, 360° reflectivity | |
| Widelec | Full carbon, 12x100mm thru-axle, 1-1/4" to 1-1/8" tapered steerer, flat mount disc, fender mounts, 360° reflectivity | |
| Korba | Prowheel, 48/32 | |
| Pedały | Cannondale Fitness Reinforced Composite | |
| Przerzutka przednia | Shimano Acera, 31.8mm clamp | |
| Przerzutka tylna | Shimano Altus | |
| Kaseta | Sunrace, 11-34, 9-speed | |
| Łańcuch | KMC Z9, 9-speed | |
| Manetki | Shimano Altus, 2x9 | |
| Hamulce | Tektro hydraulic disc, 160/140mm rotors | |
| Dźwignie hamulcowe | Tektro hydraulic disc | |
| Obręcze | Cannondale Disc, double wall, 32h | |
| Piasty | Formula CRX-512, 12x100Formula DC-1422 QR | |
| Szprychy | Stainless steel, 14g | |
| Opony | Schwalbe Spicer, 700 x 35c, K-Guard, reflective strip | |
| Kierownica | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 18mm rise, 8° back, 4° up, 600mm | |
| Mostek | Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp | |
| Stery | FSA Sealed Bearing, Integrated, 1-1/4"-1-1/8" | |
| Siodło | Cannondale Fitness Women's Ergo Double Density | |
| Sztyca | 6061 Alloy, 27.2 x 350mm | |
| Łączność | Wheel Sensor | |
| * | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.