
Ostre dropy, zawiłe ścieżki, trudny singletrack usiany korzeniami i kamieniami. Ten 29-calowiec z pełnym zawieszeniem pozwala poskromić najdziksze tereny enduro dzięki płynnej pracy zawieszenia i pewnemu prowadzeniu.
Od bike parku po weekendowe wyścigi enduro, od codziennych sesji na szlakach po dzikie wyprawy w głuszę – ten zupełnie nowy 29-calowy full jest gotów do działania. Dzięki lekkiej, mocnej i niezawodnej ramie z ALUXX SL Reign 29 pozwala pokonywać ostre podjazdy i trudne zjazdy z jeszcze większą pewnością i kontrolą. Ma nową, progresywną geometrię zoptymalizowaną do kół 29 cali. Oznacza to krótszy tylny trójkąt, dłuższą rurę górną i kąty główki/rury podsiodłowej, które zapewniają idealną pozycję, aby pokonywać każdy rodzaj singletracków. Ulepszone zawieszenie Maestro zapewnia płynny, aktywny skok 146 mm z tyłu i jest wyposażone w nowe mocowanie amortyzatora typu trunnion oraz wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite. Jeśli dodamy do tego szereg rozwiązań do agresywnej jazdy trailowej, m.in. regulowany wspornik siodła z elegancko prowadzonym przewodem, najnowsze koła systemowe Giant z szerokimi piastami w standardzie Boost i fabryczny system bezdętkowy, jest gotów na ostrą jazdę – jeśli Ty jesteś.
Specyfikacja
| Rozmiary | S, M, L, XL |
|---|---|
| Kolor | Ciemny Oliwkowy |
| Rama | Aluminium - ALUXX SL, system zawieszenia Maestro 146mm |
| Widelec | ROCKSHOX Yari RC, 160mm Travel, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered |
| Tylny amortyzator | ROCKSHOX Deluxe Select+, RT, Trunnion |
| Kierownica | GIANT Contact TR35, 780x35mm, alu. |
| Wspornik kierownicy | GIANT Contact SL, 35mm, alu. |
| Wspornik siodła | GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką |
| Siodło | GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow |
| Pedały | N/A |
| Manetki | SRAM NX Eagle, 1x12 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | SRAM NX Eagle |
| Hamulce | SHIMANO MT520, tarcze 200/200, hydr. |
| Dzwignie hamulca | SHIMANO MT501 |
| Kaseta / Wolnobieg | SRAM NX Eagle, 11-50T, 12s. |
| Łańcuch | SRAM NX Eagle |
|---|---|
| Mechanizm korbowy | TRUVATIV Descendent 6k Eagle DUB, 32T, prowadnica MRP Amg CS Guide |
| Srodek suportu | SRAM GXP DUB, PressFit |
| Obręcze | GIANT AM 29, wew. szer. 30mm, tubeless |
| Piasty | [P] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 15x110, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 12x148, łożyska maszynowe |
| Szprychy | SAPIM Leader, 28/28 |
| Opony | [P] MAXXIS Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [T] MAXXIS Minion DHR II 29x2.4 WT, EXO, TR, tubeless |
| Dodatki | N/A |
| Waga | 14,80 kg (rozmiar M) |
Od bike parku po weekendowe wyścigi enduro, od codziennych sesji na szlakach po dzikie wyprawy w głuszę – ten zupełnie nowy 29-calowy full jest gotów do działania. Dzięki lekkiej, mocnej i niezawodnej ramie z ALUXX SL Reign 29 pozwala pokonywać ostre podjazdy i trudne zjazdy z jeszcze większą pewnością i kontrolą. Ma nową, progresywną geometrię zoptymalizowaną do kół 29 cali. Oznacza to krótszy tylny trójkąt, dłuższą rurę górną i kąty główki/rury podsiodłowej, które zapewniają idealną pozycję, aby pokonywać każdy rodzaj singletracków. Ulepszone zawieszenie Maestro zapewnia płynny, aktywny skok 146 mm z tyłu i jest wyposażone w nowe mocowanie amortyzatora typu trunnion oraz wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite. Jeśli dodamy do tego szereg rozwiązań do agresywnej jazdy trailowej, m.in. regulowany wspornik siodła z elegancko prowadzonym przewodem, najnowsze koła systemowe Giant z szerokimi piastami w standardzie Boost i fabryczny system bezdętkowy, jest gotów na ostrą jazdę – jeśli Ty jesteś.
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 431 | 464 | 496 |
| B | Kąt podsiodłowy | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 601 | 637 | 657 | 682 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 95 | 115 | 125 |
| E | Kąt główki ramy | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| G | Trail (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| H | Baza kół (mm) | 1178 | 1213 | 1236 | 1262 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| K | Stack (mm) | 580 | 580 | 599 | 608 |
| L | Reach (mm) | 419 | 454 | 469 | 491 |
| M | Przekrok (mm) | 697 | 716 | 741 | 761 |
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Q | Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.