Kolor | AGV | |
Rozmiar | S,M,L,XL | |
Rama | SmartForm C1 Alloy, removable downtube battery, SAVE, Ai, Si kickstand mount, rack/fender mounts | |
Widelec | BallisTec Carbon, 1-1/8" to 1.5" tapered steerer, 55mm offset, flat mount brake, 12x100 thru axle, fender mounts, hidden cable routing | |
Motor | Bosch Active Line Plus 250W | |
Akumulator | Bosch PowerTube 500Wh | |
Jednostka | Bosch Purion | |
Ładowarka | Bosch 4a | |
Korba | Bosch Gen3 w/ custom Ai offset & FSA rings, 44T | |
Przerzutka tylna | SRAM Apex 1, Long cage | |
Kaseta | SRAM PG-1130, 11-42, 11-speed | |
Łańcuch | SRAM PC-1110, 11-speed | |
Manetki | SRAM Apex hydro disc, 11-speed | |
Hamulce | SRAM Apex hydro disc, 160/160mm Centerline rotors | |
Dźwignie hamulcowe | SRAM Apex hydro disc | |
Obręcze | WTB STi23 TCS 2.0, 28h, tubeless ready | |
Piasty | Formula RX-512 12x100Formula DC-142 12x142 | |
Szprychy | DT Swiss Champion | |
Opony | WTB Byway TCS, 650b x 47mm, tubeless ready | |
Kierownica | Cannondale 3, 6061 alloy, Compact | |
Mostek | Cannondale 3, 6061 alloy, 7-degree | |
Stery | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings | |
Siodło | Fabric Scoop Radius Sport, steel rails | |
Sztyca | Cannondale 3, 6061 Alloy, 25.4, 350mm (S-M), 400mm (L-XL) | |
Łączność | Wheel Sensor | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.