Kolor | BLK | |
Rozmiar | S,M,L,XL | |
Rama | SmartForm C1 Alloy, removable downtube battery, SAVE, Ai, Si kickstand mount, rack/fender mounts | |
Widelec | BallisTec Carbon, 1-1/8" to 1.5" tapered steerer, 55mm offset, flat mount brake, 12x100 thru axle, fender mounts, hidden cable routing | |
Motor | Bosch Active Line Plus 250W | |
Akumulator | Bosch PowerTube 500Wh | |
Jednostka | Bosch Purion | |
Ładowarka | Bosch 4a | |
Korba | Bosch Gen3 w/ custom Ai offset & FSA rings, 50/34 | |
Przerzutka przednia | Shimano 105, braze-on | |
Przerzutka tylna | Shimano Ultegra GS | |
Kaseta | Shimano 105, 11-34, 11-speed | |
Łańcuch | Shimano HG601, 11-speed | |
Manetki | Shimano Ultegra hydro disc, 2x11 | |
Hamulce | Shimano 105 hydro disc, 160/160mm RT70 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Ultegra hydro disc | |
Obręcze | RD 2.0, 28h | |
Piasty | Formula CL-712RXC-142S | |
Szprychy | DT Swiss Champion | |
Opony | WTB Exposure TCS, 700 x 32c, Distance+ compound, tubeless ready | |
Kierownica | Cannondale 3, 6061 alloy, Compact | |
Mostek | Cannondale 3, 6061 alloy, 7-degree | |
Stery | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings | |
Siodło | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails | |
Sztyca | Cannondale 2, UD Carbon, 25.4, 350mm (S-M), 400mm (L-XL) | |
Łączność | Wheel Sensor | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.