
| Silnik | Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha |
|---|---|
| Jednostka sterująca | Giant RideControl Ergo |
| Panel sterujący | Giant RideDash Evo |
| Akumulator | Giant EnergyPak Smart 500Wh kompatybliny z Giant EnergyPak Plus Range Extender |
| Rozmiary | XS S, M, L |
| Kolor | Grafitowy |
| Rama | Aluminium ALUXX SL, Overdrive 1½ - 1⅛", zintegrowane mocowanie nóżki KS18 |
| Widelec | SR Suntour NEX E25 NLO, 75mm |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | Giant Connect XC Riser 31.8x690mm |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact |
| Wspornik siodła | Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium |
| Siodło | Liv Sport Comfort |
| Pedały | Platformowe |
| Manetki | Shimano Deore |
| Przerzutka przednia | Shimano Deore |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+ |
| Hamulce | Shimano BR-MT200, tarczowe hydrauliczne, 180mm |
| Dzwignie hamulca | Shimano BL-MT200 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-Speed |
| Łańcuch | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
|---|---|
| Mechanizm korbowy | Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 36/48T |
| Srodek suportu | N/A |
| Obręcze | Giant eX 2, Tubeless , 700c aluminium |
| Piasty | Giant eTracker, [P] 15mm Axle [T] 135mm QR |
| Szprychy | Stal nierdzewna |
| Opony | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless , Reflex |
| Dodatki | Giant EnergyPak 6A Smart, Nóżka Trekking KS18 |
| Oświetlenie | Axa BlueLine 50Lux Steady E6 - przednia Axa BlueLine Steady E6- tylna |
| Bagażnik | Bagażnik z systemem mocowania akcesoriów MIK |
| Waga | 26,35 kg |
| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 385 | 435 | 485 | 535 |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 125 | 135 | 145 | 155 |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G | TRAIL (mm) | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| K | STACK (mm) | 616 | 625 | 635 | 644 |
| L | REACH (mm) | 379 | 391 | 402 | 413 |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 690 | 690 | 730 | 730 |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.