KROSS Sentio Hybrid ZZ to idealne połączenie miejskiego stylu, komfortu i nowoczesnej technologii. Ten elektryczny rower został stworzony z myślą o Tobie - osobie, która ceni sobie wygodę, funkcjonalność i ekologiczny sposób poruszania się po mieście. Bez względu na to, czy jedziesz do pracy, na zakupy, czy na spotkanie z przyjaciółmi, KROSS Sentio Hybrid ZZ będzie Twoim niezawodnym partnerem.
KROSS Sentio Hybrid ZZ to propozycja dla każdego, kto szuka wygodnego i stylowego roweru elektrycznego do miasta. Ten model jest szczególnie polecany osobom, które:
KROSS Sentio Hybrid ZZ to rower, który doskonale sprawdzi się w mieście. Jego konstrukcja i wyposażenie zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort i funkcjonalność podczas jazdy po miejskich ulicach. Ten model jest idealny do:
KROSS Sentio Hybrid ZZ to rower, który zachwyca swoją specyfikacją. Każdy komponent został starannie dobrany, aby zapewnić Ci maksimum komfortu i radości z jazdy. Najmocniejsze punkty tego modelu to:
Kupując rower KROSS Sentio Hybrid ZZ w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą.
Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Sentio Hybrid ZZ.
Zamów już dziś KROSS Sentio Hybrid ZZ i przekonaj się, jak przyjemna i wygodna może być jazda na rowerze elektrycznym po mieście!
Parametr | Wartość |
Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR NEX |
Skok amortyzatora | 63mm |
Silnik | SHENGYI DGWH2S; REAR; |
Wyświetlacz | SHENGYI LCD, ETD-21C LCD |
Bateria | GREENWAY 9,6AH/345,6WH |
Ilość biegów | 7 |
Przerzutka przód | BRAK |
Przerzutka tył | SHIMANO TOURNEY TX800 |
Manetki | KRX2 V4007 |
Korby | PROWHEEL |
Zębatki korby | 40T/170MM |
Kaseta / wolnobieg | SHIMANO TZ500 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
Łańcuch | KMC HV500 |
Typ hamulca | TARCZOWE MECHANCZNE |
Dźwignie hamulca | ALUMINIUM |
Hamulec przód | TARCZOWY MECHANICZNY |
Hamulec tył | TARCZOWY MECHANICZNY |
Tarcza hamulcowa przód | 160 |
Tarcza hamulcowa tył | 160 |
Opony | WANDA G5001 28X1,75 |
Piasta przód | ALUMINIUM |
Piasta tył | SHENGYI DGWH2S |
Obręcze | ALUMINIUM |
Kierownica | STEEL 610/25,4 |
Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 110/25,4 REG |
Chwyty | KROSS |
Stery | 1-1/8" |
Siodło | KROSS |
Wspornik siodła | AMORTYZOWANY 31,6x350MM |
Pedały | ALUMINIUM/TWORZYWO |
Błotniki | EUROFENDER PLASTIC 28" |
Bagażnik | BUCHEL 25KG |
Podpórka | CENTRALNA URSUS |
Oświetlenie przód | HERRMANS H-IKE BATTERY |
Oświetlenie tył | BUCHEL TIVOLI BATTERY |
Płeć | UNIWERSALNY |
Parametr | S (18') 28" | M (20') 28" |
Wzrost | 158-170 | 168-180 |
Rozmiar kół | 28" | 28" |
FS - Rozmiar ramy | 18 | 20 |
ST - Długość rury podsiodłowej | 457 | 508 |
TT - Efektywna długość górnej rury | 560 | 580 |
HT - Długość główki ramy | 150 | 160 |
SA - Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 |
HA - Kąt główki ramy | 70 | 70 |
CS - Długość tylnych widełek | 460 | 460 |
WB - Baza kół | 1086 | 1105 |
REACH | 382 | 400 |
STACK | 620 | 629 |
BBDROP | 60 | 60 |
Szer. kierownicy | 660 | 660 |
Wspornik siodła | 350 | 350 |
Dł. ramienia korby | - | - |
Wspornik kierownicy | 90 | 105 |
Waga (kg) | 24 | 25,9 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.