Silnik | Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha |
---|---|
Jednostka sterująca | Giant RideControl Ergo |
Panel sterujący | Giant RideDash Evo |
Akumulator | Giant EnergyPak Smart 625Wh kompatybliny z Giant EnergyPak Plus Range Extender |
Rozmiary | S, M, L, XL |
Kolor | Brązowy metalik |
Rama | Aluminium Aluxx SL, Overdrive 1½ - 1⅛", zintegrowane mocowanie nóżki KS18 |
Widelec | RST Pulse 29-15 AIR, 60mm, tapered, blokada, 15x100 |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Connect XC Riser 31.8x690mm |
Wspornik kierownicy | Giant Contact |
Wspornik siodła | Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium |
Siodło | Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex |
Pedały | Platformowe |
Manetki | Shimano XT |
Przerzutka przednia | Shimano XT |
Przerzutka tylna | Shimano XT, 12-Speed, Shadow+ |
Hamulce | Shimano XT BR-M8100, tarczowe hydrauliczne, 180mm |
Dzwignie hamulca | Shimano XT BL-M8100, I-spec EV |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-M7100, 10-45T, 12-Speed |
Łańcuch | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
---|---|
Mechanizm korbowy | Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 36/48T |
Srodek suportu | N/A |
Obręcze | Giant eX 2, tubeless, 700c Aluminium |
Piasty | Giant eTracker, sealed cartridge bearings [P] oś przelotowa 15mm [T] 142x12 Thru-axle, e-bike optimized |
Szprychy | Sapim E-Lite [T] Race [P], e-bike optimized |
Opony | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), tubeless, Reflex |
Dodatki | Giant EnergyPak Smart 6A, Nóżka Trekking KS18 |
Oświetlenie | Supernova V521S Axa BlueLine Steady E6- tylna |
Bagażnik | Bagażnik z systemem mocowania akcesoriów MIK |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 435 | 485 | 535 | 585 |
B | Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 |
D | Długość główki ramy (mm) | 125 | 140 | 155 | 170 |
E | Kąt główki ramy | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G | Trail (mm) | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91 |
H | Baza kół (mm) | 1112 | 1121 | 1142 | 1163 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
K | Stack (mm) | 591 | 605 | 619 | 648 |
L | Reach (mm) | 380 | 385 | 400 | 432 |
M | Przekrok (mm) | 682 | 676 | 665 | 844 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Q | Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.