Kolor | GRA | |
Rozmiar | S,M,L | |
Rama | All-New, BallisTec Carbon, internal downtube battery, SAVE, T47, flat mount disc, integrated seat binder | |
Widelec | All-New, BallisTec Carbon, SAVE, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 55mm offset (S-M) 45mm offset (L) | |
Motor | MAHLE ebikemotion X35 250W | |
Akumulator | MAHLE ebikemotion X35 250Wh | |
Ładowarka | MAHLE ebikemotion X35 | |
Korba | HollowGram, T47 w/ OPI SpideRing, 50/34 | |
Przerzutka przednia | Shimano Dura-Ace Di2, braze-on | |
Przerzutka tylna | Shimano Dura-Ace Di2 | |
Kaseta | Shimano Ultegra, 11-30, 11-speed | |
Łańcuch | Shimano HG701, 11-speed | |
Manetki | Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc, 2x11 | |
Hamulce | Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc, 160/160mm RT86 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc | |
Obręcze | HollowGram 45 KNØT, Carbon, 20h front, 32h rear, 45mm deep, 21mm ID, tubeless ready | |
Piasty | (F) HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100 centerlock / (R) ebikemotion X35 250W | |
Szprychy | DT Swiss Aerolite | |
Opony | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 28c | |
Kierownica | HollowGram SystemBar SAVE, Carbon, 8 deg. pitch adjust | |
Mostek | All-New HollowGram SAVE, alloy, -6° | |
Stery | Integrated Sealed Bearing, Tapered | |
Siodło | Prologo Dimension NDR, 143mm width, Tirox rails | |
Sztyca | All-New HollowGram 27 SL KNØT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm | |
Łączność | Wheel Sensor | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.