Haibike ALLTRACK 5 29 to wszechstronny rower elektryczny MTB (eMTB) stworzony dla osób, które chcą cieszyć się zarówno jazdą po utwardzonych drogach, jak i wymagającym terenie. Dzięki nowoczesnym komponentom, mocnemu silnikowi Yamaha i solidnej konstrukcji, jest to doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i średniozaawansowanych rowerzystów.
Silnik Yamaha PW-S2
Akumulator Yamaha InTube 720 Wh
Komponenty wysokiej jakości
Komfort i kontrola
Nowoczesny design i wszechstronność
Haibike ALLTRACK 5 29 to idealny partner na rowerowe przygody, niezależnie od tego, gdzie zaprowadzi Cię droga!
| Rozmiar ramy | M 45 | L 50 | XL 55 |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost (cm) | 167-179 | 177-188 | 186-199 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Długość górnej rury (mm) | 625 | 648 | 670 |
| Długość główki ramy (mm) | 140 | 155 | 170 |
| Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień) | 74 | 74 | 74 |
| Kąt główki ramy (stopień) | 67 | 67 | 67 |
| Wysokość ramy (stack) (mm) | 674 | 683 | 692 |
| Wysięg ramy (reach) (mm) | 432 | 452 | 472 |
| Opuszczenie BB (mm) | 65 | 65 | 65 |
| Rozstaw osi (mm) | 1216 | 1240 | 1264 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 475 | 475 | 475 |
| Nachylenie / przesunięcie widelca (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Długość widelca (mm) | 543 | 543 | 543 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.