KROSS Sentio Hybrid 7.0 to idealny rower dla kobiet, które cenią sobie komfort, styl i funkcjonalność podczas codziennych przejażdżek po mieście. Ten elektryczny rower miejski łączy w sobie lekką ramę, niezawodne komponenty Shimano oraz mocny silnik, dzięki czemu jazda po mieście staje się prawdziwą przyjemnością. KROSS Sentio Hybrid 7.0 to Twój partner w odkrywaniu uroków miasta i pokonywaniu codziennych wyzwań.
KROSS Sentio Hybrid 7.0 został stworzony z myślą o kobietach, które szukają wygodnego i stylowego roweru do jazdy po mieście. Jest idealny dla tych, które dojeżdżają do pracy, szkoły lub na zakupy, a także dla tych, które lubią spędzać czas na rowerowych wycieczkach po okolicy. Ten rower to doskonały wybór dla kobiet, które:
KROSS Sentio Hybrid 7.0 to rower, który najlepiej sprawdzi się w mieście. Można na nim jeździć po asfaltowych drogach, ścieżkach rowerowych, a także po parkowych alejkach. Dzięki amortyzowanemu widelcowi, rower poradzi sobie również z nierównościami, takimi jak krawężniki czy kostka brukowa. KROSS Sentio Hybrid 7.0 to idealny wybór na:
KROSS Sentio Hybrid 7.0 to rower, który zachwyca swoją specyfikacją. Każdy komponent został starannie dobrany, aby zapewnić Ci maksimum komfortu i bezpieczeństwa. Najmocniejsze punkty tego roweru to:
Kupując rower KROSS Sentio Hybrid 7.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wyjmiesz rower z pudełka i będziesz mogła od razu cieszyć się jazdą.
Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować akcesoria i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mogła w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Sentio Hybrid 7.0.
Zamów już dziś KROSS Sentio Hybrid 7.0 i odkryj nowe możliwości, jakie daje Ci jazda na elektrycznym rowerze miejskim!
| Specyfikacja – Sentio 7.0 Damski | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE | ||||||||||||
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR MOBIE32 COIL | ||||||||||||
| Skok amortyzatora | 63mm | ||||||||||||
| Silnik | SHIMANO FC-E6100 | ||||||||||||
| Wyświetlacz | SHIMANO SC-E6100 | ||||||||||||
| Bateria | SIMPLO 14AH / 500WH | ||||||||||||
| Ilość biegów | 8 | ||||||||||||
| Przerzutka tył | SHIMANO ALFINE S7000 Di2
|
||||||||||||
| Manetki | SHIMANO Di2 | ||||||||||||
| Korby | SHIMANO STEPS E6100 | ||||||||||||
| Zębatki korby | 28T | ||||||||||||
| Kaseta / wolnobieg | GATES CDX4 (28T) | ||||||||||||
| Łańcuch / Pasek | GATES CDX | ||||||||||||
| Typ hamulca | TARCZOWE HYDRAULICZNE | ||||||||||||
| Dźwignie / Hamulce | SHIMANO ALFINE-S7000 (przód i tył) | ||||||||||||
| Tarcze hamulcowe | SHIMANO RT54 160 mm (przód i tył) | ||||||||||||
| Opony | VREDESTEIN PERFECT 28X1,75 | ||||||||||||
| Piasta przód | SHIMANO DEORE M6010 | ||||||||||||
| Piasta tył | SHIMANO MU-UR500 (dla Alfine Di2) | ||||||||||||
| Obręcze | RYDE ANDRA 321 622X21 | ||||||||||||
| Kierownica | SATORI WIEN DI2 ALU 680/31,8 | ||||||||||||
| Wspornik kierownicy | SATORI UP3E 110MM/31,8 REG | ||||||||||||
| Chwyty | VELO | ||||||||||||
| Stery | FSA ORBIT C-40-ACB TAPERED | ||||||||||||
| Siodło | SELLE ROYAL | ||||||||||||
| Wspornik siodła | AMORTYZOWANY 31,6x350MM | ||||||||||||
| Pedały | ALUMINIUM | ||||||||||||
| Błotniki | PLETCHER ALUMINIUM 28" | ||||||||||||
| Bagażnik | ATRANVELO | ||||||||||||
| Podpórka | TYLNA ATRANVELO HV | ||||||||||||
| Oświetlenie przód | B&M IQ-XS DYNAMO/EBIKE | ||||||||||||
| Oświetlenie tył | SPANNINGA PIMENTO DYNAMO/EBIKE | ||||||||||||
| Płeć | Damski | ||||||||||||
| Specyfikacja – Sentio 7.0 Damski | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE | ||||||||||||
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR MOBIE32 COIL | ||||||||||||
| Skok amortyzatora | 63mm | ||||||||||||
| Silnik | SHIMANO FC-E6100 | ||||||||||||
| Wyświetlacz | SHIMANO SC-E6100 | ||||||||||||
| Bateria | SIMPLO 14AH / 500WH | ||||||||||||
| Ilość biegów | 8 | ||||||||||||
| Przerzutka tył | SHIMANO ALFINE S7000 Di2
|
||||||||||||
| Manetki | SHIMANO Di2 | ||||||||||||
| Korby | SHIMANO STEPS E6100 | ||||||||||||
| Zębatki korby | 28T | ||||||||||||
| Kaseta / wolnobieg | GATES CDX4 (28T) | ||||||||||||
| Łańcuch / Pasek | GATES CDX | ||||||||||||
| Typ hamulca | TARCZOWE HYDRAULICZNE | ||||||||||||
| Dźwignie / Hamulce | SHIMANO ALFINE-S7000 (przód i tył) | ||||||||||||
| Tarcze hamulcowe | SHIMANO RT54 160 mm (przód i tył) | ||||||||||||
| Opony | VREDESTEIN PERFECT 28X1,75 | ||||||||||||
| Piasta przód | SHIMANO DEORE M6010 | ||||||||||||
| Piasta tył | SHIMANO MU-UR500 (dla Alfine Di2) | ||||||||||||
| Obręcze | RYDE ANDRA 321 622X21 | ||||||||||||
| Kierownica | SATORI WIEN DI2 ALU 680/31,8 | ||||||||||||
| Wspornik kierownicy | SATORI UP3E 110MM/31,8 REG | ||||||||||||
| Chwyty | VELO | ||||||||||||
| Stery | FSA ORBIT C-40-ACB TAPERED | ||||||||||||
| Siodło | SELLE ROYAL | ||||||||||||
| Wspornik siodła | AMORTYZOWANY 31,6x350MM | ||||||||||||
| Pedały | ALUMINIUM | ||||||||||||
| Błotniki | PLETCHER ALUMINIUM 28" | ||||||||||||
| Bagażnik | ATRANVELO | ||||||||||||
| Podpórka | TYLNA ATRANVELO HV | ||||||||||||
| Oświetlenie przód | B&M IQ-XS DYNAMO/EBIKE | ||||||||||||
| Oświetlenie tył | SPANNINGA PIMENTO DYNAMO/EBIKE | ||||||||||||
| Płeć | Damski | ||||||||||||
| Rozmiar | DS (19") 28" | DM (20") 28" | DL (22") 28" |
| Wzrost | 157-174 | 164-182 | 174-192 |
| Rozmiar kół | 28" | 28" | 28" |
| FS - Rozmiar ramy | 49 | 53 | 57 |
| ST - Długość rury podsiodłowej | 490 | 530 | 570 |
| TT - efektywna długość górnej rury | 592 | 596 | 606 |
| HT - Długość główki ramy | 160 | 170 | 190 |
| SA - Kąt rury podsiodłowej | 72 | 72 | 72 |
| HA - Kąt główki ramy | 72 | 72 | 72 |
| CS - Długość tylnych widełek | 470 | 470 | 470 |
| WB - Baza kół | 1085 | 1089 | 1099 |
| Reach | 384 | 385 | 389 |
| Stack | 640 | 650 | 669 |
| BBDROP | 65 | 65 | 65 |
| Szer. kierownicy | |||
| Wspornik siodła | AMORTYZOWANY 31,6x350MM | AMORTYZOWANY 31,6x350MM | AMORTYZOWANY 31,6x350MM |
| Dł. ramienia korby | |||
| Wspornik kierownicy | |||
| Waga (kg) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.