
| Rozmiary | Jeden rozmiar |
|---|---|
| Kolor | Fioletowy |
| Rama | Aluminium - ALUXX |
| Widelec | Sztywny, stalowy Hi-Ten |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | GIANT Jr MTB, Low 25.4mm |
| Wspornik kierownicy | 1pc Steel quill |
| Wspornik siodła | 27.2x250mm |
| Siodło | GIANT Jr. Sports |
| Pedały | Kids 9/16" |
| Manetki | SHIMANO RS35 |
| Przerzutka przednia | N/A |
| Przerzutka tylna | SHIMANO Tourney |
| Hamulce | Typu V, alu. |
| Dzwignie hamulca | Junior MTB, alu. |
| Kaseta / Wolnobieg | Wolnobieg 14-28T, 7s. |
| Łańcuch | KMC HV500 |
|---|---|
| Mechanizm korbowy | Stalowy, 127mm, 32T |
| Srodek suportu | FEIMIN FP-B908, kwadrat |
| Obręcze | GIANT Kids 20", obróbka CNC, alu. |
| Piasty | JOYTECH |
| Szprychy | Stalowe, 28/28 |
| Opony | GIANT Junior Lite Sport 20x1.95",22 TPI |
| Dodatki | Dzwonek, nóżka |
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
| One Size | ||
|---|---|---|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 490 |
| B | Kąt podsiodłowy | 72,0° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 450 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 110 |
| E | Kąt główki ramy | 69,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 38 |
| G | Trail (mm) | 57,2 |
| H | Baza kół (mm) | 891 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 375 |
| K | Stack (mm) | 421 |
| L | Reach (mm) | 313 |
| M | Przekrok (mm) | 490 |
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 520 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 152 |
| Q | Rozmiar kół | 20" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.