to jeden z najlepszych rowerów crossowych do rekreacyjnej jazdy w cenie do około 3300. Rowery Giant Roam 2 Disc dostępne są w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w podobnej cenie to Giant Roam 2 Disc jest wart Twojej uwagi.
- lekka i mocna aluminiowa rama Aluxx, której przemyślany kształt determinuje optymalną pozycję do jazdy szybszej jazdy rekreacyjnej
- opatentowany system tłumienia mikrodrgań D-Fuse
- precyzyjny, dedykowany do częstych rekreacyjnych przejazdów, osprzęt Shimano Acera/Alivio
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- hydrauliczne, tarczowe hamulce dwutłoczkowe, zapewniające dużą skuteczność hamowania, nawet w deszczu
- amortyzator z hydrauliczną blokadą skoku
- licznik Kross KRC211 przewodowy - Gratis
Prezentacja roweru Giant Roam 2

| Rozmiary | S,M,L,XL |
|---|---|
| Kolor | Grafitowy |
| Rama | Aluminium ALUXX, disc |
| Widelec | SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | Giant Sport XC, 31.8 |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 8° |
| Wspornik siodła | Giant D-Fuse, aluminiowy |
| Siodło | Giant Sport Comfort |
| Pedały | Platformowe |
| Manetki | Shimano Altus |
| Przerzutka przednia | Shimano Acera |
| Przerzutka tylna | Shimano Alivio |
| Hamulce | Tektro HD-M275 tarczowe hydrauczline |
| Dzwignie hamulca | Tektro HD-M275 tarczowe hydrauczline |
|---|---|
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano HG200, 11x36 |
| Łańcuch | KMC X9, spinka Missing Link |
| Mechanizm korbowy | Kute aluminium, 30/46 |
| Srodek suportu | gwintowany |
| Obręcze | Giant GX Disc |
| Piasty | Giant GX Disc |
| Szprychy | Giant GX Disc |
| Opony | Giant CrossCut, 700x42c, wkładka antyprzebiciowa |
XS - 155 cm to 165 cm
S - 160 cm to 170 cm
M - 170 cm to 180 cm
L - 180 cm to 190 cm
XL - 190 cm to 200 cm
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 | 550 |
| B | Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 580 | 590 | 600 | 610 | 625 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| E | Kąt główki ramy | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | Trail (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| H | Baza kół (mm) | 1077 | 1088 | 1098 | 1109 | 1125 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| K | Stack (mm) | 587 | 606 | 620 | 634 | 648 |
| L | Reach (mm) | 400 | 404 | 410 | 416 | 427 |
| M | Przekrok (mm) | 694 | 725 | 756 | 788 | 827 |
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 640 | 640 | 680 | 680 | 680 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Q | Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.