Buty enduro Fox Union Clipless to najwyższej klasy buty MTB, zaprojektowane z myślą o intensywnej jeździe na trasach typu trail, enduro oraz freeride/downhill. Sprawdzą się idealnie w trudnym terenie, oferując wyjątkową trwałość, pewność wpięcia oraz komfort podczas całodniowych wypadów w góry.
Buty wyposażono w formowaną nasadkę Union oraz wzmocniony nosek, które skutecznie chronią palce przed uderzeniami kamieni i korzeni. Konstrukcja bezszwowa poprawia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, zapewniając jednocześnie dopasowanie bez punktów nacisku.

Nisko profilowana konstrukcja z połączeniem rzepu i sznurowadeł gwarantuje precyzyjne trzymanie stopy. Wewnętrzne, formowane wzmocnienie pięty zapewnia stabilizację i brak poślizgu wewnątrz buta nawet podczas agresywnej jazdy. Dołączone wymienne wkładki łukowe (Low-Arch i High-Arch) umożliwiają dopasowanie do indywidualnego kształtu stopy.

Buty Fox Union Clipless wykorzystują lekką i sztywną podeszwę z rdzeniem z nylonu, która skutecznie przenosi moc na pedały bez utraty komfortu podczas chodzenia. Środkowa część podeszwy z pianki EVA tłumi drgania i poprawia komfort, a guma Ultratac™ oferuje doskonałą przyczepność, niezależnie od warunków pogodowych.
System bloków na 2 śruby (SPD) współpracuje z wszystkimi głównymi producentami pedałów rowerowych. Na spodzie podeszwy umieszczono praktyczny przewodnik „Power and Control” ułatwiający precyzyjne ustawienie bloków w zależności od preferencji użytkownika.

Fox Union Clipless to wybór dla riderów, którzy oczekują od butów maksymalnej kontroli, wytrzymałości i dopasowania – niezależnie od tego, czy atakują techniczne zjazdy, czy eksplorują szlaki enduro w pełnym zbrojeniu.
| Rozmiar EU | US (Mens) | US (Womens) | US (Youth) | UK Size | Długość wkładki |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | - | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | - | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 11.75 | - | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | - | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 13.5 | - | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
| Size EU | US (Mens) | US (Womens) | US (Youth) | UK Size | Japan / CM Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | - | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | - | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 11.75 | - | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | - | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 13.5 | - | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.